Wahlbezirk 57206 - Gemeinschaftsschule Kastanienallee
Wahlbeteiligung: 49,2 %
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 1.450 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.192 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 258 |
Wähler insgesamt | 467 |
dar. Wähler mit Wahlschein | 1 |
Ergebnistabelle
Partei | Direktbewerber(in) | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Bernstiel, Christoph | 96 | 20,8 % | 84 | 18,2 % |
AfD | Raue, Alexander | 152 | 32,9 % | 147 | 31,8 % |
DIE LINKE | Dr. Sitte, Petra | 51 | 11,0 % | 49 | 10,6 % |
SPD | Dr. Diaby, Karamba | 105 | 22,7 % | 97 | 21,0 % |
FDP | Mark, Yana | 19 | 4,1 % | 35 | 7,6 % |
GRÜNE | Dr. Brock, Inés | 19 | 4,1 % | 19 | 4,1 % |
Tierschutzallianz | - | - | 3 | 0,6 % | |
FREIE WÄHLER | Menke, Andrea | 9 | 1,9 % | 5 | 1,1 % |
Die PARTEI | Brand, Jakob | 5 | 1,1 % | 6 | 1,3 % |
NPD | - | - | 1 | 0,2 % | |
Gartenpartei | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | Mauson, Adrian Manuel | 1 | 0,2 % | 2 | 0,4 % |
dieBasis | Kohn, Stephan | 5 | 1,1 % | 4 | 0,9 % |
du. | - | - | 1 | 0,2 % | |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 5 | 1,1 % | |
PIRATEN | - | - | 4 | 0,9 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
Wahlberechtigte | 1.450 | - | 1.450 | - | |
Wähler | 467 | - | 467 | - | |
Ungültige Stimmen | 5 | 1,1 % | 5 | 1,1 % | |
Gültige Stimmen | 462 | 98,9 % | 462 | 98,9 % |
Informationen zum Wahlkreis 72 - Halle
Der Wahlkreis umfasst die kreisfreie Stadt Halle (Saale) (AGS: 15002000) und vom Landkreis Saalekreis die Stadt Landsberg (AGS: 15088195), die Gemeinden Kabelsketal (AGS: 15088150) und Petersberg (AGS: 15088295).
AGS - Amtlicher Gemeindeschlüssel
Quelle: Die Gebietsgeometrien (Karten) für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg sowie deren Ortschaften stammen von „© GeoBasisDE /LVermGeo LSA“ („Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0").
Für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg liegen keine Geometrien (Karten) je Wahlbezirk vor.
Hinweis:
Briefwahlgebiete/Briefwahlbezirke werden in den Kartendarstellungen nicht angezeigt/hervorgehoben.