Stimmbezirk 57301 - LBZ für Blinde und Sehbehinderte
Wahlbeteiligung: 56,5 %
Wahlberechtigte insgesamt | 1.522 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.221 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 301 |
Wähler insgesamt | 580 |
dar. Wähler mit Wahlschein | 8 |
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | |
CDU | 95 | 16,8 % | 82 | 14,5 % |
AfD | 126 | 22,3 % | 123 | 21,8 % |
DIE LINKE | 85 | 15,0 % | 68 | 12,1 % |
SPD | 170 | 30,0 % | 178 | 31,6 % |
FDP | 27 | 4,8 % | 32 | 5,7 % |
GRÜNE | 26 | 4,6 % | 25 | 4,4 % |
Tierschutzallianz | - | - | 6 | 1,1 % |
FREIE WÄHLER | 22 | 3,9 % | 18 | 3,2 % |
Die PARTEI | 7 | 1,2 % | 3 | 0,5 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % |
Gartenpartei | - | - | 3 | 0,5 % |
MLPD | 1 | 0,2 % | 3 | 0,5 % |
dieBasis | 7 | 1,2 % | 7 | 1,2 % |
du. | - | - | 0 | 0,0 % |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | - | - | 10 | 1,8 % |
PIRATEN | - | - | 5 | 0,9 % |
Volt | - | - | 1 | 0,2 % |
Wahlberechtigte | 1.522 | - | 1.522 | - |
Wähler | 580 | - | 580 | - |
Ungültige Stimmen | 14 | 2,4 % | 16 | 2,8 % |
Gültige Stimmen | 566 | 97,6 % | 564 | 97,2 % |
Der Wahlkreis umfasst die kreisfreie Stadt Halle (Saale) (AGS: 15002000) und vom Landkreis Saalekreis die Stadt Landsberg (AGS: 15088195), die Gemeinden Kabelsketal (AGS: 15088150) und Petersberg (AGS: 15088295).
AGS - Amtlicher Gemeindeschlüssel
Quelle: Die Gebietsgeometrien (Karten) für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg sowie deren Ortschaften stammen von „© GeoBasisDE /LVermGeo LSA“ („Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0").
Für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg liegen keine Geometrien (Karten) je Wahlbezirk vor.
Hinweis:
Briefwahlgebiete/Briefwahlbezirke werden in den Kartendarstellungen nicht angezeigt/hervorgehoben.