Stimmbezirk 57302 - Grundschule Wolfgang-Borchert
Wahlbeteiligung: 47,3 %
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.847 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.478 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 369 |
| Wähler insgesamt | 521 |
| dar. Wähler mit Wahlschein | 0 |
| Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | |
| CDU | 80 | 15,8 % | 72 | 14,1 % |
| AfD | 152 | 30,1 % | 143 | 28,1 % |
| DIE LINKE | 56 | 11,1 % | 56 | 11,0 % |
| SPD | 138 | 27,3 % | 114 | 22,4 % |
| FDP | 33 | 6,5 % | 43 | 8,4 % |
| GRÜNE | 16 | 3,2 % | 24 | 4,7 % |
| Tierschutzallianz | - | - | 5 | 1,0 % |
| FREIE WÄHLER | 14 | 2,8 % | 6 | 1,2 % |
| Die PARTEI | 12 | 2,4 % | 10 | 2,0 % |
| NPD | - | - | 5 | 1,0 % |
| Gartenpartei | - | - | 8 | 1,6 % |
| MLPD | 3 | 0,6 % | 2 | 0,4 % |
| dieBasis | 1 | 0,2 % | 4 | 0,8 % |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % |
| ÖDP | - | - | 2 | 0,4 % |
| Die Humanisten | - | - | 2 | 0,4 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 9 | 1,8 % |
| PIRATEN | - | - | 3 | 0,6 % |
| Volt | - | - | 1 | 0,2 % |
| Wahlberechtigte | 1.847 | - | 1.847 | - |
| Wähler | 521 | - | 521 | - |
| Ungültige Stimmen | 16 | 3,1 % | 12 | 2,3 % |
| Gültige Stimmen | 505 | 96,9 % | 509 | 97,7 % |
Der Wahlkreis umfasst die kreisfreie Stadt Halle (Saale) (AGS: 15002000) und vom Landkreis Saalekreis die Stadt Landsberg (AGS: 15088195), die Gemeinden Kabelsketal (AGS: 15088150) und Petersberg (AGS: 15088295).
AGS - Amtlicher Gemeindeschlüssel
Quelle: Die Gebietsgeometrien (Karten) für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg sowie deren Ortschaften stammen von „© GeoBasisDE /LVermGeo LSA“ („Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0").
Für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg liegen keine Geometrien (Karten) je Wahlbezirk vor.
Hinweis:
Briefwahlgebiete/Briefwahlbezirke werden in den Kartendarstellungen nicht angezeigt/hervorgehoben.