Wahlbezirk 57303 - Grundschule Wolfgang-Borchert
Wahlbeteiligung: 60,5 %
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 1.703 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.320 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 383 |
Wähler insgesamt | 664 |
dar. Wähler mit Wahlschein | 1 |
Ergebnistabelle
Partei | Direktbewerber(in) | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Bernstiel, Christoph | 110 | 16,9 % | 92 | 14,2 % |
AfD | Raue, Alexander | 193 | 29,6 % | 189 | 29,1 % |
DIE LINKE | Dr. Sitte, Petra | 89 | 13,7 % | 66 | 10,2 % |
SPD | Dr. Diaby, Karamba | 193 | 29,6 % | 209 | 32,2 % |
FDP | Mark, Yana | 31 | 4,8 % | 36 | 5,5 % |
GRÜNE | Dr. Brock, Inés | 9 | 1,4 % | 17 | 2,6 % |
Tierschutzallianz | - | - | 2 | 0,3 % | |
FREIE WÄHLER | Menke, Andrea | 14 | 2,1 % | 12 | 1,8 % |
Die PARTEI | Brand, Jakob | 6 | 0,9 % | 5 | 0,8 % |
NPD | - | - | 1 | 0,2 % | |
Gartenpartei | - | - | 5 | 0,8 % | |
MLPD | Mauson, Adrian Manuel | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
dieBasis | Kohn, Stephan | 6 | 0,9 % | 4 | 0,6 % |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 2 | 0,3 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 7 | 1,1 % | |
PIRATEN | - | - | 2 | 0,3 % | |
Volt | - | - | 1 | 0,2 % | |
Wahlberechtigte | 1.703 | - | 1.703 | - | |
Wähler | 664 | - | 664 | - | |
Ungültige Stimmen | 12 | 1,8 % | 14 | 2,1 % | |
Gültige Stimmen | 652 | 98,2 % | 650 | 97,9 % |
Informationen zum Wahlkreis 72 - Halle
Der Wahlkreis umfasst die kreisfreie Stadt Halle (Saale) (AGS: 15002000) und vom Landkreis Saalekreis die Stadt Landsberg (AGS: 15088195), die Gemeinden Kabelsketal (AGS: 15088150) und Petersberg (AGS: 15088295).
AGS - Amtlicher Gemeindeschlüssel
Quelle: Die Gebietsgeometrien (Karten) für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg sowie deren Ortschaften stammen von „© GeoBasisDE /LVermGeo LSA“ („Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0").
Für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg liegen keine Geometrien (Karten) je Wahlbezirk vor.
Hinweis:
Briefwahlgebiete/Briefwahlbezirke werden in den Kartendarstellungen nicht angezeigt/hervorgehoben.