Stimmbezirk 57304 - Grundschule Wolfgang-Borchert
Wahlbeteiligung: 58,4 %
Wahlberechtigte insgesamt | 1.554 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.251 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 303 |
Wähler insgesamt | 618 |
dar. Wähler mit Wahlschein | 1 |
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | |
CDU | 115 | 18,7 % | 107 | 17,4 % |
AfD | 199 | 32,4 % | 193 | 31,4 % |
DIE LINKE | 45 | 7,3 % | 43 | 7,0 % |
SPD | 168 | 27,4 % | 162 | 26,4 % |
FDP | 47 | 7,7 % | 45 | 7,3 % |
GRÜNE | 15 | 2,4 % | 20 | 3,3 % |
Tierschutzallianz | - | - | 5 | 0,8 % |
FREIE WÄHLER | 9 | 1,5 % | 8 | 1,3 % |
Die PARTEI | 8 | 1,3 % | 5 | 0,8 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % |
Gartenpartei | - | - | 5 | 0,8 % |
MLPD | 3 | 0,5 % | 4 | 0,7 % |
dieBasis | 5 | 0,8 % | 4 | 0,7 % |
du. | - | - | 0 | 0,0 % |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % |
Die Humanisten | - | - | 1 | 0,2 % |
Tierschutzpartei | - | - | 8 | 1,3 % |
PIRATEN | - | - | 4 | 0,7 % |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % |
Wahlberechtigte | 1.554 | - | 1.554 | - |
Wähler | 618 | - | 618 | - |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,6 % | 4 | 0,6 % |
Gültige Stimmen | 614 | 99,4 % | 614 | 99,4 % |
Der Wahlkreis umfasst die kreisfreie Stadt Halle (Saale) (AGS: 15002000) und vom Landkreis Saalekreis die Stadt Landsberg (AGS: 15088195), die Gemeinden Kabelsketal (AGS: 15088150) und Petersberg (AGS: 15088295).
AGS - Amtlicher Gemeindeschlüssel
Quelle: Die Gebietsgeometrien (Karten) für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg sowie deren Ortschaften stammen von „© GeoBasisDE /LVermGeo LSA“ („Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0").
Für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg liegen keine Geometrien (Karten) je Wahlbezirk vor.
Hinweis:
Briefwahlgebiete/Briefwahlbezirke werden in den Kartendarstellungen nicht angezeigt/hervorgehoben.