Stimmbezirk 57306 - Kita Waldhaus
Wahlbeteiligung: 60,4 %
Wahlberechtigte insgesamt | 1.158 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 884 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 274 |
Wähler insgesamt | 438 |
dar. Wähler mit Wahlschein | 1 |
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | |
CDU | 73 | 16,7 % | 65 | 14,9 % |
AfD | 139 | 31,9 % | 130 | 29,9 % |
DIE LINKE | 54 | 12,4 % | 45 | 10,3 % |
SPD | 98 | 22,5 % | 97 | 22,3 % |
FDP | 25 | 5,7 % | 32 | 7,4 % |
GRÜNE | 20 | 4,6 % | 19 | 4,4 % |
Tierschutzallianz | - | - | 6 | 1,4 % |
FREIE WÄHLER | 13 | 3,0 % | 10 | 2,3 % |
Die PARTEI | 6 | 1,4 % | 7 | 1,6 % |
NPD | - | - | 2 | 0,5 % |
Gartenpartei | - | - | 2 | 0,5 % |
MLPD | 6 | 1,4 % | 1 | 0,2 % |
dieBasis | 2 | 0,5 % | 2 | 0,5 % |
du. | - | - | 0 | 0,0 % |
ÖDP | - | - | 1 | 0,2 % |
Die Humanisten | - | - | 1 | 0,2 % |
Tierschutzpartei | - | - | 11 | 2,5 % |
PIRATEN | - | - | 4 | 0,9 % |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % |
Wahlberechtigte | 1.158 | - | 1.158 | - |
Wähler | 438 | - | 438 | - |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,5 % | 3 | 0,7 % |
Gültige Stimmen | 436 | 99,5 % | 435 | 99,3 % |
Der Wahlkreis umfasst die kreisfreie Stadt Halle (Saale) (AGS: 15002000) und vom Landkreis Saalekreis die Stadt Landsberg (AGS: 15088195), die Gemeinden Kabelsketal (AGS: 15088150) und Petersberg (AGS: 15088295).
AGS - Amtlicher Gemeindeschlüssel
Quelle: Die Gebietsgeometrien (Karten) für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg sowie deren Ortschaften stammen von „© GeoBasisDE /LVermGeo LSA“ („Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0").
Für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg liegen keine Geometrien (Karten) je Wahlbezirk vor.
Hinweis:
Briefwahlgebiete/Briefwahlbezirke werden in den Kartendarstellungen nicht angezeigt/hervorgehoben.