Wahlbezirk 58201 - Sporthalle
Wahlbeteiligung: 69,3 %
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 1.235 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 873 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 362 |
Wähler insgesamt | 512 |
dar. Wähler mit Wahlschein | 2 |
Ergebnistabelle
Partei | Direktbewerber(in) | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Bernstiel, Christoph | 152 | 29,8 % | 119 | 23,3 % |
AfD | Raue, Alexander | 72 | 14,1 % | 68 | 13,3 % |
DIE LINKE | Dr. Sitte, Petra | 50 | 9,8 % | 46 | 9,0 % |
SPD | Dr. Diaby, Karamba | 129 | 25,3 % | 99 | 19,4 % |
FDP | Mark, Yana | 40 | 7,8 % | 75 | 14,7 % |
GRÜNE | Dr. Brock, Inés | 47 | 9,2 % | 71 | 13,9 % |
Tierschutzallianz | - | - | 5 | 1,0 % | |
FREIE WÄHLER | Menke, Andrea | 3 | 0,6 % | 4 | 0,8 % |
Die PARTEI | Brand, Jakob | 6 | 1,2 % | 3 | 0,6 % |
NPD | - | - | 1 | 0,2 % | |
Gartenpartei | - | - | 3 | 0,6 % | |
MLPD | Mauson, Adrian Manuel | 4 | 0,8 % | 3 | 0,6 % |
dieBasis | Kohn, Stephan | 7 | 1,4 % | 5 | 1,0 % |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 2 | 0,4 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,2 % | |
PIRATEN | - | - | 4 | 0,8 % | |
Volt | - | - | 1 | 0,2 % | |
Wahlberechtigte | 1.235 | - | 1.235 | - | |
Wähler | 512 | - | 512 | - | |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,4 % | 2 | 0,4 % | |
Gültige Stimmen | 510 | 99,6 % | 510 | 99,6 % |
Informationen zum Wahlkreis 72 - Halle
Der Wahlkreis umfasst die kreisfreie Stadt Halle (Saale) (AGS: 15002000) und vom Landkreis Saalekreis die Stadt Landsberg (AGS: 15088195), die Gemeinden Kabelsketal (AGS: 15088150) und Petersberg (AGS: 15088295).
AGS - Amtlicher Gemeindeschlüssel
Quelle: Die Gebietsgeometrien (Karten) für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg sowie deren Ortschaften stammen von „© GeoBasisDE /LVermGeo LSA“ („Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0").
Für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg liegen keine Geometrien (Karten) je Wahlbezirk vor.
Hinweis:
Briefwahlgebiete/Briefwahlbezirke werden in den Kartendarstellungen nicht angezeigt/hervorgehoben.