Wahlbezirk 58202 - Ärztehaus Heide-Nord
Wahlbeteiligung: 57,0 %
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 1.830 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.513 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 317 |
Wähler insgesamt | 741 |
dar. Wähler mit Wahlschein | 2 |
Ergebnistabelle
Partei | Direktbewerber(in) | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Bernstiel, Christoph | 123 | 17,0 % | 103 | 14,2 % |
AfD | Raue, Alexander | 221 | 30,6 % | 208 | 28,7 % |
DIE LINKE | Dr. Sitte, Petra | 81 | 11,2 % | 80 | 11,0 % |
SPD | Dr. Diaby, Karamba | 156 | 21,6 % | 138 | 19,1 % |
FDP | Mark, Yana | 41 | 5,7 % | 58 | 8,0 % |
GRÜNE | Dr. Brock, Inés | 37 | 5,1 % | 39 | 5,4 % |
Tierschutzallianz | - | - | 9 | 1,2 % | |
FREIE WÄHLER | Menke, Andrea | 25 | 3,5 % | 15 | 2,1 % |
Die PARTEI | Brand, Jakob | 20 | 2,8 % | 17 | 2,3 % |
NPD | - | - | 1 | 0,1 % | |
Gartenpartei | - | - | 5 | 0,7 % | |
MLPD | Mauson, Adrian Manuel | 9 | 1,2 % | 11 | 1,5 % |
dieBasis | Kohn, Stephan | 9 | 1,2 % | 9 | 1,2 % |
du. | - | - | 2 | 0,3 % | |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 17 | 2,3 % | |
PIRATEN | - | - | 8 | 1,1 % | |
Volt | - | - | 4 | 0,6 % | |
Wahlberechtigte | 1.830 | - | 1.830 | - | |
Wähler | 741 | - | 741 | - | |
Ungültige Stimmen | 19 | 2,6 % | 17 | 2,3 % | |
Gültige Stimmen | 722 | 97,4 % | 724 | 97,7 % |
Informationen zum Wahlkreis 72 - Halle
Der Wahlkreis umfasst die kreisfreie Stadt Halle (Saale) (AGS: 15002000) und vom Landkreis Saalekreis die Stadt Landsberg (AGS: 15088195), die Gemeinden Kabelsketal (AGS: 15088150) und Petersberg (AGS: 15088295).
AGS - Amtlicher Gemeindeschlüssel
Quelle: Die Gebietsgeometrien (Karten) für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg sowie deren Ortschaften stammen von „© GeoBasisDE /LVermGeo LSA“ („Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0").
Für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg liegen keine Geometrien (Karten) je Wahlbezirk vor.
Hinweis:
Briefwahlgebiete/Briefwahlbezirke werden in den Kartendarstellungen nicht angezeigt/hervorgehoben.