Wahlbezirk 58203 - Sporthalle
Wahlbeteiligung: 49,1 %
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 1.357 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.069 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 288 |
Wähler insgesamt | 392 |
dar. Wähler mit Wahlschein | 2 |
Ergebnistabelle
Partei | Direktbewerber(in) | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Bernstiel, Christoph | 88 | 22,6 % | 78 | 20,1 % |
AfD | Raue, Alexander | 99 | 25,4 % | 97 | 24,9 % |
DIE LINKE | Dr. Sitte, Petra | 50 | 12,9 % | 48 | 12,3 % |
SPD | Dr. Diaby, Karamba | 96 | 24,7 % | 97 | 24,9 % |
FDP | Mark, Yana | 23 | 5,9 % | 32 | 8,2 % |
GRÜNE | Dr. Brock, Inés | 21 | 5,4 % | 16 | 4,1 % |
Tierschutzallianz | - | - | 0 | 0,0 % | |
FREIE WÄHLER | Menke, Andrea | 5 | 1,3 % | 0 | 0,0 % |
Die PARTEI | Brand, Jakob | 5 | 1,3 % | 6 | 1,5 % |
NPD | - | - | 1 | 0,3 % | |
Gartenpartei | - | - | 1 | 0,3 % | |
MLPD | Mauson, Adrian Manuel | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
dieBasis | Kohn, Stephan | 2 | 0,5 % | 2 | 0,5 % |
du. | - | - | 1 | 0,3 % | |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 9 | 2,3 % | |
PIRATEN | - | - | 1 | 0,3 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
Wahlberechtigte | 1.357 | - | 1.357 | - | |
Wähler | 392 | - | 392 | - | |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,8 % | 3 | 0,8 % | |
Gültige Stimmen | 389 | 99,2 % | 389 | 99,2 % |
Informationen zum Wahlkreis 72 - Halle
Der Wahlkreis umfasst die kreisfreie Stadt Halle (Saale) (AGS: 15002000) und vom Landkreis Saalekreis die Stadt Landsberg (AGS: 15088195), die Gemeinden Kabelsketal (AGS: 15088150) und Petersberg (AGS: 15088295).
AGS - Amtlicher Gemeindeschlüssel
Quelle: Die Gebietsgeometrien (Karten) für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg sowie deren Ortschaften stammen von „© GeoBasisDE /LVermGeo LSA“ („Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0").
Für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg liegen keine Geometrien (Karten) je Wahlbezirk vor.
Hinweis:
Briefwahlgebiete/Briefwahlbezirke werden in den Kartendarstellungen nicht angezeigt/hervorgehoben.