Stimmbezirk 59001 - Mitteldeutsches Multimediazentrum Halle
Wahlbeteiligung: 78,6 %
Wahlberechtigte insgesamt | 564 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 368 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 196 |
Wähler insgesamt | 257 |
dar. Wähler mit Wahlschein | 1 |
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | |
CDU | 41 | 16,0 % | 27 | 10,6 % |
AfD | 36 | 14,1 % | 38 | 14,9 % |
DIE LINKE | 29 | 11,3 % | 21 | 8,2 % |
SPD | 77 | 30,1 % | 44 | 17,3 % |
FDP | 29 | 11,3 % | 49 | 19,2 % |
GRÜNE | 38 | 14,8 % | 66 | 25,9 % |
Tierschutzallianz | - | - | 2 | 0,8 % |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % | 2 | 0,8 % |
Die PARTEI | 2 | 0,8 % | 2 | 0,8 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % |
Gartenpartei | - | - | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 4 | 1,6 % | 2 | 0,8 % |
du. | - | - | 0 | 0,0 % |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,4 % |
PIRATEN | - | - | 1 | 0,4 % |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % |
Wahlberechtigte | 564 | - | 564 | - |
Wähler | 257 | - | 257 | - |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,4 % | 2 | 0,8 % |
Gültige Stimmen | 256 | 99,6 % | 255 | 99,2 % |
Der Wahlkreis umfasst die kreisfreie Stadt Halle (Saale) (AGS: 15002000) und vom Landkreis Saalekreis die Stadt Landsberg (AGS: 15088195), die Gemeinden Kabelsketal (AGS: 15088150) und Petersberg (AGS: 15088295).
AGS - Amtlicher Gemeindeschlüssel
Quelle: Die Gebietsgeometrien (Karten) für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg sowie deren Ortschaften stammen von „© GeoBasisDE /LVermGeo LSA“ („Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0").
Für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg liegen keine Geometrien (Karten) je Wahlbezirk vor.
Hinweis:
Briefwahlgebiete/Briefwahlbezirke werden in den Kartendarstellungen nicht angezeigt/hervorgehoben.