Wahlbezirk 59102 - Biozentrum
Wahlbeteiligung: 84,0 %
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 1.538 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 901 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 637 |
Wähler insgesamt | 684 |
dar. Wähler mit Wahlschein | 2 |
Ergebnistabelle
Partei | Direktbewerber(in) | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Bernstiel, Christoph | 161 | 23,8 % | 137 | 20,2 % |
AfD | Raue, Alexander | 56 | 8,3 % | 66 | 9,7 % |
DIE LINKE | Dr. Sitte, Petra | 89 | 13,2 % | 72 | 10,6 % |
SPD | Dr. Diaby, Karamba | 208 | 30,8 % | 143 | 21,1 % |
FDP | Mark, Yana | 54 | 8,0 % | 75 | 11,1 % |
GRÜNE | Dr. Brock, Inés | 80 | 11,8 % | 135 | 19,9 % |
Tierschutzallianz | - | - | 4 | 0,6 % | |
FREIE WÄHLER | Menke, Andrea | 13 | 1,9 % | 13 | 1,9 % |
Die PARTEI | Brand, Jakob | 3 | 0,4 % | 4 | 0,6 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
Gartenpartei | - | - | 2 | 0,3 % | |
MLPD | Mauson, Adrian Manuel | 2 | 0,3 % | 0 | 0,0 % |
dieBasis | Kohn, Stephan | 10 | 1,5 % | 7 | 1,0 % |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | - | - | 5 | 0,7 % | |
Die Humanisten | - | - | 4 | 0,6 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 6 | 0,9 % | |
PIRATEN | - | - | 2 | 0,3 % | |
Volt | - | - | 3 | 0,4 % | |
Wahlberechtigte | 1.538 | - | 1.538 | - | |
Wähler | 684 | - | 684 | - | |
Ungültige Stimmen | 8 | 1,2 % | 6 | 0,9 % | |
Gültige Stimmen | 676 | 98,8 % | 678 | 99,1 % |
Informationen zum Wahlkreis 72 - Halle
Der Wahlkreis umfasst die kreisfreie Stadt Halle (Saale) (AGS: 15002000) und vom Landkreis Saalekreis die Stadt Landsberg (AGS: 15088195), die Gemeinden Kabelsketal (AGS: 15088150) und Petersberg (AGS: 15088295).
AGS - Amtlicher Gemeindeschlüssel
Quelle: Die Gebietsgeometrien (Karten) für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg sowie deren Ortschaften stammen von „© GeoBasisDE /LVermGeo LSA“ („Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0").
Für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg liegen keine Geometrien (Karten) je Wahlbezirk vor.
Hinweis:
Briefwahlgebiete/Briefwahlbezirke werden in den Kartendarstellungen nicht angezeigt/hervorgehoben.