Wahlbezirk 59302 - Grundschule Nietleben
Wahlbeteiligung: 82,5 %
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 1.106 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 739 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 367 |
Wähler insgesamt | 562 |
dar. Wähler mit Wahlschein | 1 |
Ergebnistabelle
Partei | Direktbewerber(in) | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Bernstiel, Christoph | 180 | 32,3 % | 161 | 28,9 % |
AfD | Raue, Alexander | 133 | 23,9 % | 121 | 21,7 % |
DIE LINKE | Dr. Sitte, Petra | 48 | 8,6 % | 51 | 9,1 % |
SPD | Dr. Diaby, Karamba | 115 | 20,6 % | 108 | 19,4 % |
FDP | Mark, Yana | 38 | 6,8 % | 61 | 10,9 % |
GRÜNE | Dr. Brock, Inés | 24 | 4,3 % | 33 | 5,9 % |
Tierschutzallianz | - | - | 2 | 0,4 % | |
FREIE WÄHLER | Menke, Andrea | 6 | 1,1 % | 4 | 0,7 % |
Die PARTEI | Brand, Jakob | 3 | 0,5 % | 1 | 0,2 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
Gartenpartei | - | - | 0 | 0,0 % | |
MLPD | Mauson, Adrian Manuel | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
dieBasis | Kohn, Stephan | 9 | 1,6 % | 8 | 1,4 % |
du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 7 | 1,3 % | |
PIRATEN | - | - | 1 | 0,2 % | |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
Wahlberechtigte | 1.106 | - | 1.106 | - | |
Wähler | 562 | - | 562 | - | |
Ungültige Stimmen | 5 | 0,9 % | 4 | 0,7 % | |
Gültige Stimmen | 557 | 99,1 % | 558 | 99,3 % |
Informationen zum Wahlkreis 72 - Halle
Der Wahlkreis umfasst die kreisfreie Stadt Halle (Saale) (AGS: 15002000) und vom Landkreis Saalekreis die Stadt Landsberg (AGS: 15088195), die Gemeinden Kabelsketal (AGS: 15088150) und Petersberg (AGS: 15088295).
AGS - Amtlicher Gemeindeschlüssel
Quelle: Die Gebietsgeometrien (Karten) für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg sowie deren Ortschaften stammen von „© GeoBasisDE /LVermGeo LSA“ („Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0").
Für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg liegen keine Geometrien (Karten) je Wahlbezirk vor.
Hinweis:
Briefwahlgebiete/Briefwahlbezirke werden in den Kartendarstellungen nicht angezeigt/hervorgehoben.