Briefwahlbezirk 90009

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Bundestagswahl 2025, Briefwahlbezirk 90009
Amtliches Endergebnis

Wähler insgesamt 643
Wähler mit Wahlschein 643

Gebietauswahl

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Bundestagswahl 2025, Briefwahlbezirk 90009
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber/innen Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in %-Punkten
SPD Eigendorf, Eric 166 26,0 % -13,5 90 14,0 % -5,1
CDU Bernstiel, Christoph 129 20,2 % +6,6 102 15,9 % +4,9
AfD Raue, Alexander 13 2,0 % +0,1 14 2,2 % +0,6
Die Linke Böttger, Janina 181 28,4 % +13,6 173 26,9 % +14,0
FDP Mark, Yana 22 3,4 % -1,3 22 3,4 % -6,0
GRÜNE Salis, Luca 106 16,6 % -4,7 170 26,4 % -12,9
FREIE WÄHLER Kadzimirsz, Falko 7 1,1 % +0,1 3 0,5 % -0,7
Die PARTEI Pekel, Christopher 12 1,9 % -0,1 5 0,8 % -0,7
Volt - - - 12 1,9 % +1,5
MLPD Mauson, Adrian Manuel 1 0,2 % +0,0 0 0,0 % ±0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND Schröder, Martin 1 0,2 % +0,2 0 0,0 % ±0,0
BSW - - - 52 8,1 % +8,1
Ungültige Stimmen 5 - - 0 - -
Gültige Stimmen 638 - - 643 - -

Methodische Hinweise