Briefwahlbezirk 90012

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Bundestagswahl 2025, Briefwahlbezirk 90012
Amtliches Endergebnis

Wähler insgesamt 858
Wähler mit Wahlschein 858

Gebietauswahl

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Bundestagswahl 2025, Briefwahlbezirk 90012
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber/innen Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in %-Punkten
SPD Eigendorf, Eric 169 19,9 % -11,1 122 14,3 % -10,9
CDU Bernstiel, Christoph 284 33,5 % +7,1 212 24,8 % +0,2
AfD Raue, Alexander 157 18,5 % +7,7 150 17,5 % +7,1
Die Linke Böttger, Janina 119 14,0 % +3,1 103 12,0 % +3,1
FDP Mark, Yana 33 3,9 % -4,3 34 4,0 % -7,7
GRÜNE Salis, Luca 58 6,8 % -0,9 96 11,2 % -1,8
FREIE WÄHLER Kadzimirsz, Falko 9 1,1 % -1,7 6 0,7 % -0,7
Die PARTEI Pekel, Christopher 13 1,5 % +0,7 10 1,2 % +0,7
Volt - - - 10 1,2 % +1,0
MLPD Mauson, Adrian Manuel 0 0,0 % -0,3 0 0,0 % -0,1
BÜNDNIS DEUTSCHLAND Schröder, Martin 7 0,8 % +0,8 0 0,0 % ±0,0
BSW - - - 113 13,2 % +13,2
Ungültige Stimmen 9 - - 2 - -
Gültige Stimmen 849 - - 856 - -

Methodische Hinweise