Briefwahlbezirk 00001

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Bundestagswahl 2025, Briefwahlbezirk 00001
Amtliches Endergebnis

Wähler insgesamt 1.441
Wähler mit Wahlschein 1.441

Gebietauswahl

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Bundestagswahl 2025, Briefwahlbezirk 00001
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber/innen Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in %-Punkten
SPD Eigendorf, Eric 229 16,1 % -11,9 191 13,3 % -13,3
CDU Bernstiel, Christoph 486 34,2 % +4,7 400 27,9 % +3,0
AfD Raue, Alexander 364 25,6 % +12,7 351 24,5 % +12,0
Die Linke Böttger, Janina 164 11,5 % +0,4 123 8,6 % -1,0
FDP Mark, Yana 52 3,7 % -5,6 48 3,3 % -9,1
GRÜNE Salis, Luca 45 3,2 % -1,6 73 5,1 % -1,4
FREIE WÄHLER Kadzimirsz, Falko 36 2,5 % -0,1 19 1,3 % -1,1
Die PARTEI Pekel, Christopher 26 1,8 % +0,9 13 0,9 % +0,1
Volt - - - 10 0,7 % +0,5
MLPD Mauson, Adrian Manuel 4 0,3 % +0,1 2 0,1 % -0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND Schröder, Martin 17 1,2 % +1,2 5 0,3 % +0,3
BSW - - - 199 13,9 % +13,9
Ungültige Stimmen 18 - - 7 - -
Gültige Stimmen 1.423 - - 1.434 - -

Methodische Hinweise