Wahlbezirk 20602 - Kita Mauseloch

Wahlbeteiligung: 79,5 %

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Bundestagswahl 2025, Wahlbezirk 20602 - Kita Mauseloch
Amtliches Endergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 1.337
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 938
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 399
Wähler insgesamt 695
Wähler laut Wählerverzeichnis 687
Wähler mit Wahlschein 8

Gebietauswahl

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Bundestagswahl 2025, Wahlbezirk 20602 - Kita Mauseloch
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber/innen Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in %-Punkten
SPD Eigendorf, Eric 99 14,5 % -13,4 75 10,9 % -17,1
CDU Bernstiel, Christoph 132 19,3 % -0,6 108 15,7 % -3,0
AfD Raue, Alexander 262 38,4 % +19,0 237 34,5 % +16,5
Die Linke Böttger, Janina 114 16,7 % +1,5 93 13,6 % +1,9
FDP Mark, Yana 18 2,6 % -3,9 27 3,9 % -5,0
GRÜNE Salis, Luca 31 4,5 % -1,2 43 6,3 % +0,1
FREIE WÄHLER Kadzimirsz, Falko 6 0,9 % -1,3 2 0,3 % -1,5
Die PARTEI Pekel, Christopher 5 0,7 % -0,2 3 0,4 % -0,5
Volt - - - 6 0,9 % +0,3
MLPD Mauson, Adrian Manuel 6 0,9 % +0,2 4 0,6 % -0,3
BÜNDNIS DEUTSCHLAND Schröder, Martin 10 1,5 % +1,5 3 0,4 % +0,4
BSW - - - 85 12,4 % +12,4
Ungültige Stimmen 12 - - 9 - -
Gültige Stimmen 683 - - 686 - -

Methodische Hinweise