Wahlbezirk 34001 - Grundschule Diemitz/Freiimfelde

Wahlbeteiligung: 76,8 %

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Bundestagswahl 2025, Wahlbezirk 34001 - Grundschule Diemitz/Freiimfelde
Amtliches Endergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 1.408
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.157
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 251
Wähler insgesamt 849
Wähler laut Wählerverzeichnis 845
Wähler mit Wahlschein 4

Gebietauswahl

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Bundestagswahl 2025, Wahlbezirk 34001 - Grundschule Diemitz/Freiimfelde
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber/innen Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in %-Punkten
SPD Eigendorf, Eric 86 10,3 % -6,3 61 7,3 % -8,5
CDU Bernstiel, Christoph 170 20,3 % -2,6 117 13,9 % -3,5
AfD Raue, Alexander 398 47,6 % +22,0 376 44,8 % +18,4
Die Linke Böttger, Janina 98 11,7 % +2,7 90 10,7 % +2,6
FDP Mark, Yana 17 2,0 % -8,8 36 4,3 % -10,2
GRÜNE Salis, Luca 28 3,3 % -3,1 48 5,7 % -1,8
FREIE WÄHLER Kadzimirsz, Falko 17 2,0 % -0,2 11 1,3 % -0,6
Die PARTEI Pekel, Christopher 14 1,7 % -0,7 10 1,2 % +0,7
Volt - - - 10 1,2 % +1,2
MLPD Mauson, Adrian Manuel 0 0,0 % -0,2 1 0,1 % -0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND Schröder, Martin 8 1,0 % +1,0 4 0,5 % +0,5
BSW - - - 76 9,0 % +9,0
Ungültige Stimmen 13 - - 9 - -
Gültige Stimmen 836 - - 840 - -

Methodische Hinweise