Wahlbezirk 41302 - Förderschule Schule am Lebensbaum

Wahlbeteiligung: 64,9 %

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Bundestagswahl 2025, Wahlbezirk 41302 - Förderschule Schule am Lebensbaum
Amtliches Endergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 1.616
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.407
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 209
Wähler insgesamt 853
Wähler laut Wählerverzeichnis 851
Wähler mit Wahlschein 2

Gebietauswahl

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Bundestagswahl 2025, Wahlbezirk 41302 - Förderschule Schule am Lebensbaum
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber/innen Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in %-Punkten
SPD Eigendorf, Eric 129 15,4 % -10,6 102 12,1 % -15,3
CDU Bernstiel, Christoph 163 19,4 % -2,0 135 16,0 % -1,3
AfD Raue, Alexander 370 44,1 % +18,8 347 41,1 % +16,9
Die Linke Böttger, Janina 111 13,2 % +1,7 106 12,6 % +1,5
FDP Mark, Yana 9 1,1 % -5,1 14 1,7 % -4,9
GRÜNE Salis, Luca 12 1,4 % -1,0 13 1,5 % -2,3
FREIE WÄHLER Kadzimirsz, Falko 18 2,1 % -0,5 12 1,4 % -0,5
Die PARTEI Pekel, Christopher 11 1,3 % -1,3 7 0,8 % -0,9
Volt - - - 8 0,9 % +0,9
MLPD Mauson, Adrian Manuel 3 0,4 % -0,2 0 0,0 % -0,3
BÜNDNIS DEUTSCHLAND Schröder, Martin 13 1,5 % +1,5 7 0,8 % +0,8
BSW - - - 93 11,0 % +11,0
Ungültige Stimmen 14 - - 9 - -
Gültige Stimmen 839 - - 844 - -

Methodische Hinweise