Wahlbeteiligung: 78,5 %

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Europawahl 2024, Stadtviertel Paulusviertel
Amtliches Endergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 9.827
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 6.793
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 3.034
Wähler insgesamt 4.992
Wähler laut Wählerverzeichnis 4.948
Wähler mit Wahlschein 44

Gebietauswahl

Download der Karte

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, Stadtviertel Paulusviertel
Amtliches Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in %-Punkten
CDU 637 12,8 % +0,9
AfD 490 9,9 % +2,6
DIE LINKE 529 10,7 % -4,1
SPD 517 10,4 % +0,0
GRÜNE 911 18,4 % -13,3
FDP 144 2,9 % -1,3
Die PARTEI 298 6,0 % -1,9
FAMILIE 35 0,7 % -0,2
Tierschutzpartei 97 2,0 % +0,5
FREIE WÄHLER 56 1,1 % +0,3
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung 5 0,1 % -0,1
HEIMAT 2 0,0 % +0,0
TIERSCHUTZ hier! 20 0,4 % +0,1
Volt 448 9,0 % +7,6
PIRATEN 33 0,7 % +0,1
ÖDP 14 0,3 % -0,5
MERA25 56 1,1 % -0,5
PdH 16 0,3 % -0,1
MENSCHLICHE WELT 11 0,2 % +0,1
DKP 3 0,1 % -0,0
Bündnis C 11 0,2 % +0,1
MLPD 3 0,1 % +0,0
BIG 0 0,0 % ±0,0
SGP 1 0,0 % +0,0
ABG 2 0,0 % +0,0
dieBasis 23 0,5 % +0,5
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 14 0,3 % +0,3
BSW 452 9,1 % +9,1
DAVA 1 0,0 % +0,0
KLIMALISTE 12 0,2 % +0,2
LETZTE GENERATION 66 1,3 % +1,3
PDV 4 0,1 % +0,1
PdF 34 0,7 % +0,7
V-Partei³ 13 0,3 % +0,3
Ungültige Stimmen 34 - -
Gültige Stimmen 4.958 - -

Methodische Hinweise