Stadtteil Seeben

Wahlbeteiligung: 73,0 %

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Europawahl 2024, Stadtteil Seeben
Amtliches Endergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 975
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 815
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 160
Wähler insgesamt 571
Wähler laut Wählerverzeichnis 566
Wähler mit Wahlschein 5

Gebietauswahl

Download der Karte

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, Stadtteil Seeben
Amtliches Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in %-Punkten
CDU 142 25,2 % +3,8
AfD 147 26,1 % +6,2
DIE LINKE 22 3,9 % -10,8
SPD 37 6,6 % -1,2
GRÜNE 47 8,3 % -7,4
FDP 17 3,0 % -3,0
Die PARTEI 11 2,0 % -0,9
FAMILIE 7 1,2 % -0,6
Tierschutzpartei 9 1,6 % +0,1
FREIE WÄHLER 4 0,7 % -1,8
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung 0 0,0 % -0,2
HEIMAT 0 0,0 % -0,4
TIERSCHUTZ hier! 6 1,1 % +0,5
Volt 13 2,3 % +1,9
PIRATEN 2 0,4 % +0,2
ÖDP 0 0,0 % -0,5
MERA25 0 0,0 % -0,7
PdH 1 0,2 % -0,4
MENSCHLICHE WELT 1 0,2 % +0,2
DKP 0 0,0 % -0,4
Bündnis C 0 0,0 % ±0,0
MLPD 0 0,0 % ±0,0
BIG 0 0,0 % ±0,0
SGP 0 0,0 % ±0,0
ABG 0 0,0 % ±0,0
dieBasis 1 0,2 % +0,2
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 2 0,4 % +0,4
BSW 88 15,6 % +15,6
DAVA 1 0,2 % +0,2
KLIMALISTE 0 0,0 % ±0,0
LETZTE GENERATION 1 0,2 % +0,2
PDV 1 0,2 % +0,2
PdF 3 0,5 % +0,5
V-Partei³ 0 0,0 % ±0,0
Ungültige Stimmen 8 - -
Gültige Stimmen 563 - -

Methodische Hinweise