Stadtteil Tornau

Wahlbeteiligung: 76,1 %

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Europawahl 2024, Stadtteil Tornau
Amtliches Endergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 247
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 168
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 79
Wähler insgesamt 120
Wähler laut Wählerverzeichnis 116
Wähler mit Wahlschein 4

Gebietauswahl

Download der Karte

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, Stadtteil Tornau
Amtliches Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in %-Punkten
CDU 36 30,5 % +13,1
AfD 32 27,1 % -0,8
DIE LINKE 3 2,5 % -12,6
SPD 3 2,5 % -5,6
GRÜNE 7 5,9 % -15,0
FDP 5 4,2 % +1,9
Die PARTEI 0 0,0 % -2,3
FAMILIE 0 0,0 % -1,2
Tierschutzpartei 3 2,5 % +1,4
FREIE WÄHLER 3 2,5 % +2,5
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung 0 0,0 % ±0,0
HEIMAT 0 0,0 % ±0,0
TIERSCHUTZ hier! 0 0,0 % ±0,0
Volt 5 4,2 % +4,2
PIRATEN 0 0,0 % ±0,0
ÖDP 0 0,0 % -1,2
MERA25 0 0,0 % ±0,0
PdH 0 0,0 % ±0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % ±0,0
DKP 0 0,0 % ±0,0
Bündnis C 0 0,0 % ±0,0
MLPD 0 0,0 % ±0,0
BIG 0 0,0 % ±0,0
SGP 0 0,0 % ±0,0
ABG 0 0,0 % ±0,0
dieBasis 2 1,7 % +1,7
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 0 0,0 % ±0,0
BSW 18 15,3 % +15,3
DAVA 0 0,0 % ±0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % ±0,0
LETZTE GENERATION 1 0,8 % +0,8
PDV 0 0,0 % ±0,0
PdF 0 0,0 % ±0,0
V-Partei³ 0 0,0 % ±0,0
Ungültige Stimmen 2 - -
Gültige Stimmen 118 - -

Methodische Hinweise