Stadtteil Kanena/Bruckdorf

Wahlbeteiligung: 67,0 %

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Europawahl 2024, Stadtteil Kanena/Bruckdorf
Amtliches Endergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 1.083
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 902
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 181
Wähler insgesamt 563
Wähler laut Wählerverzeichnis 560
Wähler mit Wahlschein 3

Gebietauswahl

Download der Karte

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, Stadtteil Kanena/Bruckdorf
Amtliches Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in %-Punkten
CDU 117 21,1 % -5,4
AfD 211 38,1 % +11,9
DIE LINKE 15 2,7 % -7,9
SPD 45 8,1 % -1,9
GRÜNE 15 2,7 % -3,1
FDP 7 1,3 % -4,5
Die PARTEI 10 1,8 % +0,2
FAMILIE 12 2,2 % +0,2
Tierschutzpartei 7 1,3 % -1,7
FREIE WÄHLER 10 1,8 % -1,2
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung 0 0,0 % ±0,0
HEIMAT 0 0,0 % -0,4
TIERSCHUTZ hier! 0 0,0 % -0,4
Volt 12 2,2 % +2,0
PIRATEN 0 0,0 % -1,0
ÖDP 1 0,2 % -0,2
MERA25 0 0,0 % ±0,0
PdH 1 0,2 % +0,2
MENSCHLICHE WELT 1 0,2 % +0,2
DKP 1 0,2 % +0,2
Bündnis C 0 0,0 % -0,2
MLPD 0 0,0 % ±0,0
BIG 0 0,0 % ±0,0
SGP 0 0,0 % ±0,0
ABG 0 0,0 % ±0,0
dieBasis 5 0,9 % +0,9
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 4 0,7 % +0,7
BSW 74 13,4 % +13,4
DAVA 0 0,0 % ±0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % ±0,0
LETZTE GENERATION 2 0,4 % +0,4
PDV 1 0,2 % +0,2
PdF 2 0,4 % +0,4
V-Partei³ 1 0,2 % +0,2
Ungültige Stimmen 9 - -
Gültige Stimmen 554 - -

Methodische Hinweise