Stadtviertel Radewell/Osendorf

Wahlbeteiligung: 67,7 %

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Europawahl 2024, Stadtviertel Radewell/Osendorf
Amtliches Endergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 1.399
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.142
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 257
Wähler insgesamt 716
Wähler laut Wählerverzeichnis 712
Wähler mit Wahlschein 4

Gebietauswahl

Download der Karte

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, Stadtviertel Radewell/Osendorf
Amtliches Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in %-Punkten
CDU 129 18,5 % -0,9
AfD 270 38,8 % +14,3
DIE LINKE 37 5,3 % -9,5
SPD 49 7,0 % -1,6
GRÜNE 24 3,4 % -4,4
FDP 13 1,9 % -5,8
Die PARTEI 13 1,9 % -1,8
FAMILIE 15 2,2 % +0,6
Tierschutzpartei 8 1,1 % -1,8
FREIE WÄHLER 4 0,6 % -0,5
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung 0 0,0 % -0,3
HEIMAT 0 0,0 % -0,8
TIERSCHUTZ hier! 6 0,9 % +0,2
Volt 6 0,9 % +0,7
PIRATEN 0 0,0 % -0,3
ÖDP 1 0,1 % +0,1
MERA25 2 0,3 % +0,1
PdH 0 0,0 % -0,2
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % -0,2
DKP 0 0,0 % -0,3
Bündnis C 0 0,0 % ±0,0
MLPD 0 0,0 % -0,2
BIG 1 0,1 % +0,1
SGP 1 0,1 % +0,1
ABG 2 0,3 % +0,3
dieBasis 1 0,1 % +0,1
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 3 0,4 % +0,4
BSW 107 15,4 % +15,4
DAVA 0 0,0 % ±0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % ±0,0
LETZTE GENERATION 2 0,3 % +0,3
PDV 0 0,0 % ±0,0
PdF 2 0,3 % +0,3
V-Partei³ 0 0,0 % ±0,0
Ungültige Stimmen 20 - -
Gültige Stimmen 696 - -

Methodische Hinweise