Stadtviertel Heide-Nord/Blumenau

Wahlbeteiligung: 53,9 %

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Europawahl 2024, Stadtviertel Heide-Nord/Blumenau
Amtliches Endergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 4.370
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 3.680
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 690
Wähler insgesamt 1.725
Wähler laut Wählerverzeichnis 1.725

Gebietauswahl

Download der Karte

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, Stadtviertel Heide-Nord/Blumenau
Amtliches Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in %-Punkten
CDU 316 18,6 % -0,8
AfD 556 32,8 % +12,1
DIE LINKE 88 5,2 % -11,3
SPD 169 10,0 % -1,4
GRÜNE 88 5,2 % -4,6
FDP 51 3,0 % -2,3
Die PARTEI 27 1,6 % -1,0
FAMILIE 21 1,2 % -0,2
Tierschutzpartei 29 1,7 % +0,2
FREIE WÄHLER 19 1,1 % -0,6
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung 0 0,0 % -0,4
HEIMAT 4 0,2 % -0,1
TIERSCHUTZ hier! 10 0,6 % -0,0
Volt 56 3,3 % +2,7
PIRATEN 8 0,5 % -0,4
ÖDP 3 0,2 % -0,3
MERA25 2 0,1 % -0,5
PdH 3 0,2 % -0,2
MENSCHLICHE WELT 3 0,2 % -0,2
DKP 1 0,1 % -0,1
Bündnis C 1 0,1 % -0,0
MLPD 8 0,5 % +0,2
BIG 0 0,0 % -0,1
SGP 0 0,0 % -0,1
ABG 2 0,1 % +0,1
dieBasis 4 0,2 % +0,2
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 2 0,1 % +0,1
BSW 211 12,4 % +12,4
DAVA 0 0,0 % ±0,0
KLIMALISTE 1 0,1 % +0,1
LETZTE GENERATION 1 0,1 % +0,1
PDV 0 0,0 % ±0,0
PdF 7 0,4 % +0,4
V-Partei³ 4 0,2 % +0,2
Ungültige Stimmen 30 - -
Gültige Stimmen 1.695 - -

Methodische Hinweise