Wahlbezirk 10205 - Grundschule Johannesschule

Wahlbeteiligung: 74,5 %

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Europawahl 2024, Wahlbezirk 10205 - Grundschule Johannesschule
Amtliches Endergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 1.785
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.342
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 443
Wähler insgesamt 935
Wähler laut Wählerverzeichnis 925
Wähler mit Wahlschein 10

Gebietauswahl

Download der Karte

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, Wahlbezirk 10205 - Grundschule Johannesschule
Amtliches Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in %-Punkten
CDU 121 13,0 % +1,3
AfD 127 13,6 % +4,2
DIE LINKE 80 8,6 % -5,6
SPD 91 9,8 % +0,1
GRÜNE 134 14,4 % -12,8
FDP 15 1,6 % -2,9
Die PARTEI 63 6,8 % -1,8
FAMILIE 5 0,5 % -1,1
Tierschutzpartei 28 3,0 % +1,2
FREIE WÄHLER 9 1,0 % -0,0
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung 2 0,2 % -0,2
HEIMAT 2 0,2 % +0,0
TIERSCHUTZ hier! 2 0,2 % -0,6
Volt 79 8,5 % +7,0
PIRATEN 4 0,4 % +0,0
ÖDP 9 1,0 % -0,2
MERA25 13 1,4 % +0,7
PdH 5 0,5 % -0,2
MENSCHLICHE WELT 3 0,3 % +0,3
DKP 0 0,0 % -0,1
Bündnis C 1 0,1 % -0,2
MLPD 1 0,1 % +0,0
BIG 2 0,2 % +0,1
SGP 0 0,0 % ±0,0
ABG 0 0,0 % ±0,0
dieBasis 1 0,1 % +0,1
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 3 0,3 % +0,3
BSW 106 11,4 % +11,4
DAVA 2 0,2 % +0,2
KLIMALISTE 4 0,4 % +0,4
LETZTE GENERATION 10 1,1 % +1,1
PDV 1 0,1 % +0,1
PdF 7 0,8 % +0,8
V-Partei³ 2 0,2 % +0,2
Ungültige Stimmen 3 - -
Gültige Stimmen 932 - -

Methodische Hinweise