Wahlbezirk 10206 - Grundschule Am Ludwigsfeld

Wahlbeteiligung: 70,1 %

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Europawahl 2024, Wahlbezirk 10206 - Grundschule Am Ludwigsfeld
Amtliches Endergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 1.364
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.040
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 324
Wähler insgesamt 664
Wähler laut Wählerverzeichnis 660
Wähler mit Wahlschein 4

Gebietauswahl

Download der Karte

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, Wahlbezirk 10206 - Grundschule Am Ludwigsfeld
Amtliches Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in %-Punkten
CDU 73 11,1 % -1,2
AfD 126 19,1 % +8,5
DIE LINKE 62 9,4 % -5,7
SPD 56 8,5 % -0,8
GRÜNE 84 12,7 % -11,5
FDP 23 3,5 % -0,4
Die PARTEI 38 5,8 % -2,0
FAMILIE 9 1,4 % +0,0
Tierschutzpartei 10 1,5 % -1,0
FREIE WÄHLER 10 1,5 % -0,9
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung 0 0,0 % -0,4
HEIMAT 1 0,2 % +0,2
TIERSCHUTZ hier! 7 1,1 % +1,1
Volt 41 6,2 % +5,2
PIRATEN 6 0,9 % -0,3
ÖDP 3 0,5 % -0,3
MERA25 6 0,9 % +0,5
PdH 4 0,6 % +0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % -0,6
DKP 0 0,0 % -0,1
Bündnis C 0 0,0 % -0,7
MLPD 2 0,3 % -0,4
BIG 2 0,3 % +0,3
SGP 0 0,0 % -0,3
ABG 0 0,0 % ±0,0
dieBasis 1 0,2 % +0,2
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 3 0,5 % +0,5
BSW 78 11,8 % +11,8
DAVA 2 0,3 % +0,3
KLIMALISTE 0 0,0 % ±0,0
LETZTE GENERATION 8 1,2 % +1,2
PDV 1 0,2 % +0,2
PdF 2 0,3 % +0,3
V-Partei³ 2 0,3 % +0,3
Ungültige Stimmen 4 - -
Gültige Stimmen 660 - -

Methodische Hinweise