Wahlbezirk 10208 - Grundschule Johannesschule

Wahlbeteiligung: 58,8 %

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Europawahl 2024, Wahlbezirk 10208 - Grundschule Johannesschule
Amtliches Endergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 1.662
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.274
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 388
Wähler insgesamt 629
Wähler laut Wählerverzeichnis 624
Wähler mit Wahlschein 5

Gebietauswahl

Download der Karte

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, Wahlbezirk 10208 - Grundschule Johannesschule
Amtliches Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in %-Punkten
CDU 75 12,1 % +1,9
AfD 103 16,6 % +4,6
DIE LINKE 75 12,1 % -4,2
SPD 48 7,7 % -2,6
GRÜNE 67 10,8 % -9,8
FDP 15 2,4 % -3,7
Die PARTEI 44 7,1 % -1,8
FAMILIE 7 1,1 % -0,6
Tierschutzpartei 12 1,9 % +0,7
FREIE WÄHLER 7 1,1 % -0,4
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung 1 0,2 % -0,5
HEIMAT 1 0,2 % -0,3
TIERSCHUTZ hier! 8 1,3 % +1,1
Volt 56 9,0 % +8,1
PIRATEN 5 0,8 % +0,3
ÖDP 2 0,3 % -0,4
MERA25 6 1,0 % -0,7
PdH 3 0,5 % +0,0
MENSCHLICHE WELT 1 0,2 % -0,5
DKP 1 0,2 % +0,2
Bündnis C 0 0,0 % -0,2
MLPD 0 0,0 % -0,3
BIG 1 0,2 % +0,2
SGP 1 0,2 % +0,2
ABG 0 0,0 % ±0,0
dieBasis 6 1,0 % +1,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 3 0,5 % +0,5
BSW 63 10,1 % +10,1
DAVA 0 0,0 % ±0,0
KLIMALISTE 1 0,2 % +0,2
LETZTE GENERATION 5 0,8 % +0,8
PDV 0 0,0 % ±0,0
PdF 4 0,6 % +0,6
V-Partei³ 0 0,0 % ±0,0
Ungültige Stimmen 8 - -
Gültige Stimmen 621 - -

Methodische Hinweise