Wahlbezirk 10209 - Grundschule Johannesschule

Wahlbeteiligung: 63,8 %

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Europawahl 2024, Wahlbezirk 10209 - Grundschule Johannesschule
Amtliches Endergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 1.963
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.484
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 479
Wähler insgesamt 824
Wähler laut Wählerverzeichnis 816
Wähler mit Wahlschein 8

Gebietauswahl

Download der Karte

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, Wahlbezirk 10209 - Grundschule Johannesschule
Amtliches Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in %-Punkten
CDU 90 11,0 % -1,9
AfD 155 19,0 % +6,6
DIE LINKE 74 9,1 % -7,0
SPD 72 8,8 % +0,0
GRÜNE 104 12,7 % -9,6
FDP 21 2,6 % -2,0
Die PARTEI 50 6,1 % -1,4
FAMILIE 12 1,5 % +0,0
Tierschutzpartei 17 2,1 % -0,0
FREIE WÄHLER 17 2,1 % +0,3
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung 0 0,0 % -0,3
HEIMAT 3 0,4 % -0,1
TIERSCHUTZ hier! 7 0,9 % +0,4
Volt 53 6,5 % +4,5
PIRATEN 8 1,0 % -0,2
ÖDP 3 0,4 % -0,3
MERA25 5 0,6 % -0,5
PdH 4 0,5 % +0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % ±0,0
DKP 1 0,1 % -0,1
Bündnis C 3 0,4 % +0,4
MLPD 1 0,1 % +0,0
BIG 2 0,2 % +0,1
SGP 0 0,0 % -0,1
ABG 0 0,0 % ±0,0
dieBasis 1 0,1 % +0,1
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 6 0,7 % +0,7
BSW 82 10,0 % +10,0
DAVA 0 0,0 % ±0,0
KLIMALISTE 2 0,2 % +0,2
LETZTE GENERATION 9 1,1 % +1,1
PDV 3 0,4 % +0,4
PdF 7 0,9 % +0,9
V-Partei³ 4 0,5 % +0,5
Ungültige Stimmen 8 - -
Gültige Stimmen 816 - -

Methodische Hinweise