Wahlbezirk 20602 - Kita Mauseloch

Wahlbeteiligung: 67,9 %

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Europawahl 2024, Wahlbezirk 20602 - Kita Mauseloch
Amtliches Endergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 1.369
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 996
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 373
Wähler insgesamt 592
Wähler laut Wählerverzeichnis 589
Wähler mit Wahlschein 3

Gebietauswahl

Download der Karte

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, Wahlbezirk 20602 - Kita Mauseloch
Amtliches Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in %-Punkten
CDU 105 17,9 % -0,2
AfD 154 26,3 % +6,6
DIE LINKE 32 5,5 % -11,7
SPD 60 10,3 % +0,3
GRÜNE 39 6,7 % -7,5
FDP 20 3,4 % -2,3
Die PARTEI 16 2,7 % +0,2
FAMILIE 0 0,0 % -0,9
Tierschutzpartei 9 1,5 % +0,1
FREIE WÄHLER 1 0,2 % -2,4
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung 0 0,0 % -0,5
HEIMAT 0 0,0 % -0,3
TIERSCHUTZ hier! 1 0,2 % -0,5
Volt 18 3,1 % +3,1
PIRATEN 2 0,3 % +0,0
ÖDP 0 0,0 % -0,9
MERA25 1 0,2 % -0,3
PdH 0 0,0 % ±0,0
MENSCHLICHE WELT 3 0,5 % +0,2
DKP 0 0,0 % -0,5
Bündnis C 1 0,2 % +0,2
MLPD 2 0,3 % +0,0
BIG 0 0,0 % ±0,0
SGP 0 0,0 % ±0,0
ABG 1 0,2 % +0,2
dieBasis 3 0,5 % +0,5
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 1 0,2 % +0,2
BSW 109 18,6 % +18,6
DAVA 0 0,0 % ±0,0
KLIMALISTE 1 0,2 % +0,2
LETZTE GENERATION 2 0,3 % +0,3
PDV 1 0,2 % +0,2
PdF 3 0,5 % +0,5
V-Partei³ 0 0,0 % ±0,0
Ungültige Stimmen 7 - -
Gültige Stimmen 585 - -

Methodische Hinweise