Wahlbezirk 34001 - Grundschule Diemitz/Freiimfelde

Wahlbeteiligung: 61,3 %

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Europawahl 2024, Wahlbezirk 34001 - Grundschule Diemitz/Freiimfelde
Amtliches Endergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 1.464
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.245
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 219
Wähler insgesamt 703
Wähler laut Wählerverzeichnis 698
Wähler mit Wahlschein 5

Gebietauswahl

Download der Karte

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, Wahlbezirk 34001 - Grundschule Diemitz/Freiimfelde
Amtliches Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in %-Punkten
CDU 112 16,1 % -3,1
AfD 272 39,1 % +13,8
DIE LINKE 28 4,0 % -8,5
SPD 44 6,3 % -2,8
GRÜNE 27 3,9 % -7,4
FDP 16 2,3 % -2,7
Die PARTEI 16 2,3 % -1,5
FAMILIE 13 1,9 % +0,8
Tierschutzpartei 9 1,3 % -0,1
FREIE WÄHLER 10 1,4 % -0,8
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung 0 0,0 % -0,9
HEIMAT 2 0,3 % -0,2
TIERSCHUTZ hier! 5 0,7 % +0,0
Volt 12 1,7 % +0,9
PIRATEN 2 0,3 % -0,1
ÖDP 1 0,1 % -0,2
MERA25 2 0,3 % -0,1
PdH 1 0,1 % -0,4
MENSCHLICHE WELT 4 0,6 % +0,4
DKP 0 0,0 % ±0,0
Bündnis C 0 0,0 % ±0,0
MLPD 0 0,0 % ±0,0
BIG 0 0,0 % -0,3
SGP 1 0,1 % +0,1
ABG 1 0,1 % +0,1
dieBasis 2 0,3 % +0,3
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 5 0,7 % +0,7
BSW 102 14,7 % +14,7
DAVA 0 0,0 % ±0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % ±0,0
LETZTE GENERATION 0 0,0 % ±0,0
PDV 1 0,1 % +0,1
PdF 4 0,6 % +0,6
V-Partei³ 3 0,4 % +0,4
Ungültige Stimmen 8 - -
Gültige Stimmen 695 - -

Methodische Hinweise