Wahlbezirk 34101 - Kulturhaus Dautzsch

Wahlbeteiligung: 76,3 %

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Europawahl 2024, Wahlbezirk 34101 - Kulturhaus Dautzsch
Amtliches Endergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 1.650
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.388
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 262
Wähler insgesamt 1.023
Wähler laut Wählerverzeichnis 1.020
Wähler mit Wahlschein 3

Gebietauswahl

Download der Karte

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, Wahlbezirk 34101 - Kulturhaus Dautzsch
Amtliches Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in %-Punkten
CDU 315 31,1 % +4,6
AfD 268 26,5 % +6,5
DIE LINKE 29 2,9 % -8,4
SPD 80 7,9 % -2,1
GRÜNE 38 3,8 % -7,4
FDP 41 4,1 % -3,7
Die PARTEI 9 0,9 % -1,0
FAMILIE 12 1,2 % -0,7
Tierschutzpartei 25 2,5 % +1,6
FREIE WÄHLER 16 1,6 % -0,2
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung 1 0,1 % -0,7
HEIMAT 2 0,2 % +0,1
TIERSCHUTZ hier! 7 0,7 % +0,4
Volt 10 1,0 % +0,8
PIRATEN 1 0,1 % -0,2
ÖDP 1 0,1 % -0,5
MERA25 0 0,0 % -0,3
PdH 4 0,4 % +0,3
MENSCHLICHE WELT 3 0,3 % +0,2
DKP 1 0,1 % +0,1
Bündnis C 0 0,0 % ±0,0
MLPD 1 0,1 % -0,1
BIG 0 0,0 % ±0,0
SGP 1 0,1 % +0,1
ABG 1 0,1 % +0,1
dieBasis 2 0,2 % +0,2
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 3 0,3 % +0,3
BSW 128 12,6 % +12,6
DAVA 1 0,1 % +0,1
KLIMALISTE 0 0,0 % ±0,0
LETZTE GENERATION 2 0,2 % +0,2
PDV 0 0,0 % ±0,0
PdF 10 1,0 % +1,0
V-Partei³ 0 0,0 % ±0,0
Ungültige Stimmen 11 - -
Gültige Stimmen 1.012 - -

Methodische Hinweise