Wahlbezirk 34201 - Grundschule Kanena/Reideburg

Wahlbeteiligung: 74,2 %

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Europawahl 2024, Wahlbezirk 34201 - Grundschule Kanena/Reideburg
Amtliches Endergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 1.041
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 841
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 200
Wähler insgesamt 593
Wähler laut Wählerverzeichnis 590
Wähler mit Wahlschein 3

Gebietauswahl

Download der Karte

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, Wahlbezirk 34201 - Grundschule Kanena/Reideburg
Amtliches Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in %-Punkten
CDU 119 20,2 % -4,1
AfD 175 29,7 % +7,9
DIE LINKE 23 3,9 % -8,3
SPD 49 8,3 % -2,7
GRÜNE 39 6,6 % -2,9
FDP 28 4,7 % -4,1
Die PARTEI 16 2,7 % +1,3
FAMILIE 5 0,8 % -1,0
Tierschutzpartei 8 1,4 % -0,8
FREIE WÄHLER 9 1,5 % -0,1
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung 0 0,0 % -0,7
HEIMAT 2 0,3 % -0,2
TIERSCHUTZ hier! 2 0,3 % +0,2
Volt 15 2,5 % +1,6
PIRATEN 0 0,0 % ±0,0
ÖDP 0 0,0 % ±0,0
MERA25 0 0,0 % ±0,0
PdH 2 0,3 % +0,3
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % -0,4
DKP 0 0,0 % -0,2
Bündnis C 0 0,0 % ±0,0
MLPD 0 0,0 % -0,2
BIG 0 0,0 % ±0,0
SGP 1 0,2 % +0,2
ABG 0 0,0 % ±0,0
dieBasis 2 0,3 % +0,3
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 4 0,7 % +0,7
BSW 88 14,9 % +14,9
DAVA 0 0,0 % ±0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % ±0,0
LETZTE GENERATION 0 0,0 % ±0,0
PDV 0 0,0 % ±0,0
PdF 3 0,5 % +0,5
V-Partei³ 0 0,0 % ±0,0
Ungültige Stimmen 3 - -
Gültige Stimmen 590 - -

Methodische Hinweise