Wahlbezirk 34202 - Grundschule Kanena/Reideburg

Wahlbeteiligung: 72,0 %

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Europawahl 2024, Wahlbezirk 34202 - Grundschule Kanena/Reideburg
Amtliches Endergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 1.053
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 840
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 213
Wähler insgesamt 570
Wähler laut Wählerverzeichnis 564
Wähler mit Wahlschein 6

Gebietauswahl

Download der Karte

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, Wahlbezirk 34202 - Grundschule Kanena/Reideburg
Amtliches Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in %-Punkten
CDU 120 21,4 % -2,0
AfD 163 29,1 % +8,3
DIE LINKE 29 5,2 % -6,5
SPD 33 5,9 % -5,2
GRÜNE 35 6,2 % -3,8
FDP 24 4,3 % -5,3
Die PARTEI 9 1,6 % -0,7
FAMILIE 9 1,6 % -0,5
Tierschutzpartei 5 0,9 % -0,6
FREIE WÄHLER 8 1,4 % -0,1
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung 2 0,4 % -0,0
HEIMAT 0 0,0 % -0,8
TIERSCHUTZ hier! 3 0,5 % +0,2
Volt 21 3,7 % +3,4
PIRATEN 0 0,0 % -0,2
ÖDP 4 0,7 % +0,5
MERA25 0 0,0 % -0,2
PdH 0 0,0 % ±0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % ±0,0
DKP 0 0,0 % ±0,0
Bündnis C 2 0,4 % +0,2
MLPD 2 0,4 % +0,4
BIG 0 0,0 % ±0,0
SGP 0 0,0 % ±0,0
ABG 0 0,0 % ±0,0
dieBasis 0 0,0 % ±0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 3 0,5 % +0,5
BSW 84 15,0 % +15,0
DAVA 0 0,0 % ±0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % ±0,0
LETZTE GENERATION 2 0,4 % +0,4
PDV 0 0,0 % ±0,0
PdF 3 0,5 % +0,5
V-Partei³ 0 0,0 % ±0,0
Ungültige Stimmen 9 - -
Gültige Stimmen 561 - -

Methodische Hinweise