Wahlbezirk 41101 - KGS Ulrich von Hutten

Wahlbeteiligung: 54,1 %

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Europawahl 2024, Wahlbezirk 41101 - KGS Ulrich von Hutten
Amtliches Endergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 1.694
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.453
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 241
Wähler insgesamt 699
Wähler laut Wählerverzeichnis 696
Wähler mit Wahlschein 3

Gebietauswahl

Download der Karte

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, Wahlbezirk 41101 - KGS Ulrich von Hutten
Amtliches Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in %-Punkten
CDU 86 12,4 % +2,1
AfD 225 32,6 % +6,7
DIE LINKE 41 5,9 % -8,0
SPD 57 8,2 % -0,7
GRÜNE 43 6,2 % -6,4
FDP 16 2,3 % -2,5
Die PARTEI 21 3,0 % -3,7
FAMILIE 12 1,7 % -0,0
Tierschutzpartei 19 2,7 % +0,7
FREIE WÄHLER 16 2,3 % +0,7
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung 0 0,0 % -0,8
HEIMAT 1 0,1 % -0,2
TIERSCHUTZ hier! 1 0,1 % -1,1
Volt 37 5,4 % +3,9
PIRATEN 2 0,3 % -0,2
ÖDP 4 0,6 % +0,1
MERA25 4 0,6 % -0,4
PdH 3 0,4 % -0,0
MENSCHLICHE WELT 2 0,3 % +0,3
DKP 0 0,0 % ±0,0
Bündnis C 2 0,3 % -0,0
MLPD 0 0,0 % -0,3
BIG 0 0,0 % -0,2
SGP 0 0,0 % ±0,0
ABG 0 0,0 % ±0,0
dieBasis 2 0,3 % +0,3
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 4 0,6 % +0,6
BSW 85 12,3 % +12,3
DAVA 0 0,0 % ±0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % ±0,0
LETZTE GENERATION 2 0,3 % +0,3
PDV 1 0,1 % +0,1
PdF 5 0,7 % +0,7
V-Partei³ 0 0,0 % ±0,0
Ungültige Stimmen 8 - -
Gültige Stimmen 691 - -

Methodische Hinweise