Wahlbezirk 41102 - Kita Lutherstraße

Wahlbeteiligung: 61,2 %

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Europawahl 2024, Wahlbezirk 41102 - Kita Lutherstraße
Amtliches Endergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 1.861
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.482
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 379
Wähler insgesamt 796
Wähler laut Wählerverzeichnis 793
Wähler mit Wahlschein 3

Gebietauswahl

Download der Karte

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, Wahlbezirk 41102 - Kita Lutherstraße
Amtliches Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in %-Punkten
CDU 143 18,1 % +1,9
AfD 208 26,3 % +6,4
DIE LINKE 49 6,2 % -6,7
SPD 87 11,0 % -3,1
GRÜNE 53 6,7 % -6,9
FDP 18 2,3 % +0,2
Die PARTEI 23 2,9 % -1,1
FAMILIE 6 0,8 % -1,3
Tierschutzpartei 12 1,5 % -0,7
FREIE WÄHLER 15 1,9 % +0,1
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung 1 0,1 % -0,3
HEIMAT 1 0,1 % -0,2
TIERSCHUTZ hier! 7 0,9 % +0,3
Volt 40 5,1 % +4,5
PIRATEN 8 1,0 % -0,9
ÖDP 1 0,1 % -0,0
MERA25 2 0,3 % +0,1
PdH 8 1,0 % +0,4
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % -0,1
DKP 0 0,0 % -0,3
Bündnis C 0 0,0 % -0,4
MLPD 0 0,0 % -0,3
BIG 0 0,0 % -0,3
SGP 0 0,0 % ±0,0
ABG 0 0,0 % ±0,0
dieBasis 1 0,1 % +0,1
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 9 1,1 % +1,1
BSW 82 10,4 % +10,4
DAVA 1 0,1 % +0,1
KLIMALISTE 1 0,1 % +0,1
LETZTE GENERATION 5 0,6 % +0,6
PDV 0 0,0 % ±0,0
PdF 8 1,0 % +1,0
V-Partei³ 1 0,1 % +0,1
Ungültige Stimmen 6 - -
Gültige Stimmen 790 - -

Methodische Hinweise