Wahlbezirk 41104 - Grundschule Johannesschule

Wahlbeteiligung: 64,1 %

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Europawahl 2024, Wahlbezirk 41104 - Grundschule Johannesschule
Amtliches Endergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 1.789
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.390
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 399
Wähler insgesamt 787
Wähler laut Wählerverzeichnis 783
Wähler mit Wahlschein 4

Gebietauswahl

Download der Karte

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, Wahlbezirk 41104 - Grundschule Johannesschule
Amtliches Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in %-Punkten
CDU 112 14,3 % -0,8
AfD 179 22,9 % +8,0
DIE LINKE 81 10,3 % -6,1
SPD 62 7,9 % -1,5
GRÜNE 64 8,2 % -7,2
FDP 25 3,2 % -3,4
Die PARTEI 30 3,8 % -1,3
FAMILIE 10 1,3 % -0,6
Tierschutzpartei 20 2,6 % +0,3
FREIE WÄHLER 4 0,5 % -1,0
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung 0 0,0 % -0,4
HEIMAT 2 0,3 % +0,1
TIERSCHUTZ hier! 3 0,4 % -0,0
Volt 32 4,1 % +2,7
PIRATEN 4 0,5 % -0,8
ÖDP 2 0,3 % -0,3
MERA25 0 0,0 % -1,9
PdH 3 0,4 % -0,0
MENSCHLICHE WELT 1 0,1 % -0,3
DKP 1 0,1 % -0,0
Bündnis C 0 0,0 % -0,4
MLPD 4 0,5 % +0,2
BIG 1 0,1 % +0,1
SGP 0 0,0 % -0,1
ABG 0 0,0 % ±0,0
dieBasis 4 0,5 % +0,5
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 7 0,9 % +0,9
BSW 111 14,2 % +14,2
DAVA 0 0,0 % ±0,0
KLIMALISTE 1 0,1 % +0,1
LETZTE GENERATION 6 0,8 % +0,8
PDV 2 0,3 % +0,3
PdF 12 1,5 % +1,5
V-Partei³ 0 0,0 % ±0,0
Ungültige Stimmen 4 - -
Gültige Stimmen 783 - -

Methodische Hinweise