Wahlbezirk 41302 - Förderschule Schule am Lebensbaum

Wahlbeteiligung: 47,4 %

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Europawahl 2024, Wahlbezirk 41302 - Förderschule Schule am Lebensbaum
Amtliches Endergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 1.667
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.500
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 167
Wähler insgesamt 638
Wähler laut Wählerverzeichnis 638

Gebietauswahl

Download der Karte

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, Wahlbezirk 41302 - Förderschule Schule am Lebensbaum
Amtliches Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in %-Punkten
CDU 112 17,9 % +0,4
AfD 225 35,9 % +11,4
DIE LINKE 42 6,7 % -10,8
SPD 63 10,1 % -1,4
GRÜNE 15 2,4 % -5,1
FDP 9 1,4 % -2,3
Die PARTEI 13 2,1 % -0,7
FAMILIE 4 0,6 % -1,8
Tierschutzpartei 6 1,0 % -0,9
FREIE WÄHLER 9 1,4 % -0,6
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung 0 0,0 % -0,7
HEIMAT 0 0,0 % -0,7
TIERSCHUTZ hier! 8 1,3 % +0,7
Volt 9 1,4 % +1,4
PIRATEN 2 0,3 % +0,2
ÖDP 1 0,2 % +0,0
MERA25 1 0,2 % -0,1
PdH 1 0,2 % +0,2
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % -0,3
DKP 0 0,0 % -0,7
Bündnis C 0 0,0 % -0,1
MLPD 0 0,0 % ±0,0
BIG 0 0,0 % ±0,0
SGP 1 0,2 % +0,0
ABG 2 0,3 % +0,3
dieBasis 2 0,3 % +0,3
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 5 0,8 % +0,8
BSW 90 14,4 % +14,4
DAVA 0 0,0 % ±0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % ±0,0
LETZTE GENERATION 0 0,0 % ±0,0
PDV 2 0,3 % +0,3
PdF 3 0,5 % +0,5
V-Partei³ 1 0,2 % +0,2
Ungültige Stimmen 12 - -
Gültige Stimmen 626 - -

Methodische Hinweise