Wahlbezirk 41306 - Elisabeth-Gymnasium

Wahlbeteiligung: 58,1 %

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Europawahl 2024, Wahlbezirk 41306 - Elisabeth-Gymnasium
Amtliches Endergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 1.906
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.563
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 343
Wähler insgesamt 798
Wähler laut Wählerverzeichnis 795
Wähler mit Wahlschein 3

Gebietauswahl

Download der Karte

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, Wahlbezirk 41306 - Elisabeth-Gymnasium
Amtliches Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in %-Punkten
CDU 177 22,6 % -1,6
AfD 220 28,1 % +8,5
DIE LINKE 44 5,6 % -9,0
SPD 93 11,9 % +0,9
GRÜNE 29 3,7 % -6,0
FDP 18 2,3 % -2,1
Die PARTEI 8 1,0 % -1,0
FAMILIE 10 1,3 % -1,3
Tierschutzpartei 10 1,3 % -1,1
FREIE WÄHLER 14 1,8 % +0,9
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung 0 0,0 % -0,9
HEIMAT 1 0,1 % -0,1
TIERSCHUTZ hier! 7 0,9 % +0,5
Volt 18 2,3 % +2,0
PIRATEN 4 0,5 % -0,0
ÖDP 0 0,0 % -0,3
MERA25 0 0,0 % -0,6
PdH 4 0,5 % +0,4
MENSCHLICHE WELT 1 0,1 % -0,3
DKP 0 0,0 % ±0,0
Bündnis C 1 0,1 % +0,1
MLPD 0 0,0 % -0,5
BIG 0 0,0 % -0,1
SGP 1 0,1 % -0,0
ABG 0 0,0 % ±0,0
dieBasis 5 0,6 % +0,6
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 4 0,5 % +0,5
BSW 110 14,0 % +14,0
DAVA 0 0,0 % ±0,0
KLIMALISTE 3 0,4 % +0,4
LETZTE GENERATION 2 0,3 % +0,3
PDV 0 0,0 % ±0,0
PdF 0 0,0 % ±0,0
V-Partei³ 0 0,0 % ±0,0
Ungültige Stimmen 14 - -
Gültige Stimmen 784 - -

Methodische Hinweise