Wahlbezirk 41404 - Grundschule Auenschule

Wahlbeteiligung: 64,4 %

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Europawahl 2024, Wahlbezirk 41404 - Grundschule Auenschule
Amtliches Endergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 2.057
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.681
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 376
Wähler insgesamt 981
Wähler laut Wählerverzeichnis 981

Gebietauswahl

Download der Karte

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, Wahlbezirk 41404 - Grundschule Auenschule
Amtliches Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in %-Punkten
CDU 222 23,0 % +1,7
AfD 268 27,8 % +7,5
DIE LINKE 49 5,1 % -10,9
SPD 117 12,1 % -3,1
GRÜNE 27 2,8 % -5,9
FDP 19 2,0 % -2,6
Die PARTEI 11 1,1 % -0,2
FAMILIE 17 1,8 % +0,9
Tierschutzpartei 13 1,3 % -0,0
FREIE WÄHLER 8 0,8 % -1,4
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung 1 0,1 % -0,4
HEIMAT 1 0,1 % -0,7
TIERSCHUTZ hier! 8 0,8 % +0,4
Volt 14 1,5 % +1,0
PIRATEN 4 0,4 % +0,3
ÖDP 1 0,1 % -0,0
MERA25 2 0,2 % -0,0
PdH 0 0,0 % -0,5
MENSCHLICHE WELT 3 0,3 % +0,2
DKP 1 0,1 % -0,2
Bündnis C 0 0,0 % ±0,0
MLPD 0 0,0 % -0,2
BIG 0 0,0 % ±0,0
SGP 0 0,0 % -0,1
ABG 0 0,0 % ±0,0
dieBasis 0 0,0 % ±0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 4 0,4 % +0,4
BSW 166 17,2 % +17,2
DAVA 1 0,1 % +0,1
KLIMALISTE 1 0,1 % +0,1
LETZTE GENERATION 1 0,1 % +0,1
PDV 0 0,0 % ±0,0
PdF 4 0,4 % +0,4
V-Partei³ 1 0,1 % +0,1
Ungültige Stimmen 17 - -
Gültige Stimmen 964 - -

Methodische Hinweise