Wahlbezirk 57201 - Grundschule Rosa Luxemburg

Wahlbeteiligung: 49,0 %

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Europawahl 2024, Wahlbezirk 57201 - Grundschule Rosa Luxemburg
Amtliches Endergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 651
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 538
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 113
Wähler insgesamt 216
Wähler laut Wählerverzeichnis 216

Gebietauswahl

Download der Karte

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, Wahlbezirk 57201 - Grundschule Rosa Luxemburg
Amtliches Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in %-Punkten
CDU 42 20,0 % +4,6
AfD 71 33,8 % +14,7
DIE LINKE 14 6,7 % -10,2
SPD 30 14,3 % -3,5
GRÜNE 6 2,9 % -6,5
FDP 3 1,4 % -3,7
Die PARTEI 4 1,9 % -1,4
FAMILIE 3 1,4 % +0,5
Tierschutzpartei 7 3,3 % +1,9
FREIE WÄHLER 1 0,5 % -3,3
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung 0 0,0 % ±0,0
HEIMAT 0 0,0 % ±0,0
TIERSCHUTZ hier! 0 0,0 % -0,5
Volt 3 1,4 % +0,5
PIRATEN 0 0,0 % ±0,0
ÖDP 0 0,0 % -1,4
MERA25 1 0,5 % +0,5
PdH 0 0,0 % ±0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % ±0,0
DKP 0 0,0 % ±0,0
Bündnis C 0 0,0 % -0,5
MLPD 0 0,0 % ±0,0
BIG 0 0,0 % ±0,0
SGP 0 0,0 % ±0,0
ABG 0 0,0 % ±0,0
dieBasis 0 0,0 % ±0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 0 0,0 % ±0,0
BSW 24 11,4 % +11,4
DAVA 0 0,0 % ±0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % ±0,0
LETZTE GENERATION 0 0,0 % ±0,0
PDV 0 0,0 % ±0,0
PdF 1 0,5 % +0,5
V-Partei³ 0 0,0 % ±0,0
Ungültige Stimmen 6 - -
Gültige Stimmen 210 - -

Methodische Hinweise