Wahlbezirk 57202 - Grundschule Rosa Luxemburg

Wahlbeteiligung: 53,0 %

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Europawahl 2024, Wahlbezirk 57202 - Grundschule Rosa Luxemburg
Amtliches Endergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 899
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 781
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 118
Wähler insgesamt 369
Wähler laut Wählerverzeichnis 369

Gebietauswahl

Download der Karte

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, Wahlbezirk 57202 - Grundschule Rosa Luxemburg
Amtliches Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in %-Punkten
CDU 69 19,1 % +3,6
AfD 138 38,2 % +8,0
DIE LINKE 20 5,5 % -12,5
SPD 33 9,1 % -2,7
GRÜNE 4 1,1 % -4,6
FDP 4 1,1 % -3,0
Die PARTEI 5 1,4 % -1,2
FAMILIE 6 1,7 % -0,4
Tierschutzpartei 10 2,8 % +0,4
FREIE WÄHLER 1 0,3 % -1,0
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung 0 0,0 % -0,5
HEIMAT 1 0,3 % +0,0
TIERSCHUTZ hier! 3 0,8 % +0,8
Volt 5 1,4 % +0,4
PIRATEN 2 0,6 % -0,2
ÖDP 1 0,3 % +0,3
MERA25 0 0,0 % -0,3
PdH 1 0,3 % +0,3
MENSCHLICHE WELT 1 0,3 % +0,0
DKP 0 0,0 % ±0,0
Bündnis C 0 0,0 % ±0,0
MLPD 0 0,0 % -0,3
BIG 1 0,3 % +0,0
SGP 0 0,0 % ±0,0
ABG 0 0,0 % ±0,0
dieBasis 4 1,1 % +1,1
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 3 0,8 % +0,8
BSW 45 12,5 % +12,5
DAVA 2 0,6 % +0,6
KLIMALISTE 0 0,0 % ±0,0
LETZTE GENERATION 0 0,0 % ±0,0
PDV 0 0,0 % ±0,0
PdF 2 0,6 % +0,6
V-Partei³ 0 0,0 % ±0,0
Ungültige Stimmen 8 - -
Gültige Stimmen 361 - -

Methodische Hinweise