Wahlbezirk 59101 - Grundschule Kröllwitz

Wahlbeteiligung: 75,9 %

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Europawahl 2024, Wahlbezirk 59101 - Grundschule Kröllwitz
Amtliches Endergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 1.332
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.019
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 313
Wähler insgesamt 727
Wähler laut Wählerverzeichnis 725
Wähler mit Wahlschein 2

Gebietauswahl

Download der Karte

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, Wahlbezirk 59101 - Grundschule Kröllwitz
Amtliches Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in %-Punkten
CDU 165 22,9 % +5,3
AfD 112 15,5 % +3,2
DIE LINKE 33 4,6 % -10,6
SPD 66 9,2 % -1,6
GRÜNE 96 13,3 % -8,4
FDP 28 3,9 % -2,8
Die PARTEI 13 1,8 % -2,9
FAMILIE 5 0,7 % -0,3
Tierschutzpartei 10 1,4 % +0,2
FREIE WÄHLER 8 1,1 % +0,3
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung 0 0,0 % -0,5
HEIMAT 0 0,0 % -0,1
TIERSCHUTZ hier! 1 0,1 % -0,5
Volt 43 6,0 % +4,9
PIRATEN 2 0,3 % -0,2
ÖDP 1 0,1 % +0,0
MERA25 0 0,0 % -0,4
PdH 1 0,1 % -0,8
MENSCHLICHE WELT 1 0,1 % -0,1
DKP 2 0,3 % +0,3
Bündnis C 0 0,0 % -0,3
MLPD 0 0,0 % -0,1
BIG 0 0,0 % ±0,0
SGP 0 0,0 % ±0,0
ABG 2 0,3 % +0,3
dieBasis 3 0,4 % +0,4
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 2 0,3 % +0,3
BSW 117 16,2 % +16,2
DAVA 0 0,0 % ±0,0
KLIMALISTE 2 0,3 % +0,3
LETZTE GENERATION 5 0,7 % +0,7
PDV 0 0,0 % ±0,0
PdF 3 0,4 % +0,4
V-Partei³ 0 0,0 % ±0,0
Ungültige Stimmen 6 - -
Gültige Stimmen 721 - -

Methodische Hinweise