Wahlbezirk 59103 - Grundschule Kröllwitz

Wahlbeteiligung: 80,7 %

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Europawahl 2024, Wahlbezirk 59103 - Grundschule Kröllwitz
Amtliches Endergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 1.263
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 870
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 393
Wähler insgesamt 667
Wähler laut Wählerverzeichnis 661
Wähler mit Wahlschein 6

Gebietauswahl

Download der Karte

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, Wahlbezirk 59103 - Grundschule Kröllwitz
Amtliches Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in %-Punkten
CDU 182 27,3 % -1,5
AfD 81 12,2 % +1,2
DIE LINKE 30 4,5 % -5,6
SPD 69 10,4 % -2,1
GRÜNE 101 15,2 % -8,0
FDP 34 5,1 % -0,2
Die PARTEI 8 1,2 % -1,2
FAMILIE 2 0,3 % +0,1
Tierschutzpartei 7 1,1 % -0,2
FREIE WÄHLER 3 0,5 % -0,0
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung 0 0,0 % -0,3
HEIMAT 0 0,0 % -0,2
TIERSCHUTZ hier! 1 0,2 % +0,2
Volt 30 4,5 % +3,9
PIRATEN 1 0,2 % -0,0
ÖDP 1 0,2 % -0,8
MERA25 2 0,3 % -0,6
PdH 1 0,2 % +0,2
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % ±0,0
DKP 0 0,0 % ±0,0
Bündnis C 0 0,0 % -0,3
MLPD 0 0,0 % ±0,0
BIG 0 0,0 % ±0,0
SGP 0 0,0 % ±0,0
ABG 1 0,2 % +0,2
dieBasis 0 0,0 % ±0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 5 0,8 % +0,8
BSW 92 13,8 % +13,8
DAVA 0 0,0 % ±0,0
KLIMALISTE 1 0,2 % +0,2
LETZTE GENERATION 5 0,8 % +0,8
PDV 0 0,0 % ±0,0
PdF 7 1,1 % +1,1
V-Partei³ 2 0,3 % +0,3
Ungültige Stimmen 1 - -
Gültige Stimmen 666 - -

Methodische Hinweise