Wahlbezirk 59302 - Grundschule Nietleben

Wahlbeteiligung: 75,0 %

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Europawahl 2024, Wahlbezirk 59302 - Grundschule Nietleben
Amtliches Endergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 1.074
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 815
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 259
Wähler insgesamt 573
Wähler laut Wählerverzeichnis 569
Wähler mit Wahlschein 4

Gebietauswahl

Download der Karte

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, Wahlbezirk 59302 - Grundschule Nietleben
Amtliches Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in %-Punkten
CDU 154 27,1 % +0,2
AfD 181 31,9 % +9,3
DIE LINKE 22 3,9 % -9,6
SPD 59 10,4 % -0,1
GRÜNE 19 3,3 % -5,4
FDP 22 3,9 % -0,6
Die PARTEI 6 1,1 % -0,8
FAMILIE 2 0,4 % -1,2
Tierschutzpartei 5 0,9 % -0,3
FREIE WÄHLER 3 0,5 % -0,9
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung 1 0,2 % -0,3
HEIMAT 1 0,2 % -0,7
TIERSCHUTZ hier! 2 0,4 % +0,4
Volt 13 2,3 % +1,3
PIRATEN 0 0,0 % -0,3
ÖDP 0 0,0 % -0,7
MERA25 2 0,4 % -0,3
PdH 1 0,2 % +0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % ±0,0
DKP 0 0,0 % ±0,0
Bündnis C 0 0,0 % ±0,0
MLPD 1 0,2 % +0,0
BIG 0 0,0 % ±0,0
SGP 0 0,0 % ±0,0
ABG 0 0,0 % ±0,0
dieBasis 0 0,0 % ±0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 1 0,2 % +0,2
BSW 70 12,3 % +12,3
DAVA 0 0,0 % ±0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % ±0,0
LETZTE GENERATION 2 0,4 % +0,4
PDV 0 0,0 % ±0,0
PdF 1 0,2 % +0,2
V-Partei³ 0 0,0 % ±0,0
Ungültige Stimmen 5 - -
Gültige Stimmen 568 - -

Methodische Hinweise