1508815002 - Ortschaft Dölbau
Wahlbeteiligung: 75,8 %
| Gebiet | Auszählungsstand |
|---|---|
| 1508815002 - Ortschaft Dölbau |
| Wahlberechtigte insgesamt | 885 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 648 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 237 |
| Wähler insgesamt | 443 |
| dar. Wähler mit Wahlschein | 2 |
| Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | |
| CDU | 132 | 30,1 % | 112 | 25,6 % |
| AfD | 105 | 24,0 % | 113 | 25,8 % |
| DIE LINKE | 28 | 6,4 % | 25 | 5,7 % |
| SPD | 83 | 18,9 % | 67 | 15,3 % |
| FDP | 49 | 11,2 % | 60 | 13,7 % |
| GRÜNE | 20 | 4,6 % | 24 | 5,5 % |
| Tierschutzallianz | - | - | 4 | 0,9 % |
| FREIE WÄHLER | 10 | 2,3 % | 8 | 1,8 % |
| Die PARTEI | 3 | 0,7 % | 4 | 0,9 % |
| NPD | - | - | 0 | 0,0 % |
| Gartenpartei | - | - | 3 | 0,7 % |
| MLPD | 2 | 0,5 % | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 6 | 1,4 % | 4 | 0,9 % |
| du. | - | - | 1 | 0,2 % |
| ÖDP | - | - | 1 | 0,2 % |
| Die Humanisten | - | - | 1 | 0,2 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 9 | 2,1 % |
| PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 % |
| Volt | - | - | 2 | 0,5 % |
| Wahlberechtigte | 885 | - | 885 | - |
| Wähler | 443 | - | 443 | - |
| Ungültige Stimmen | 5 | 1,1 % | 5 | 1,1 % |
| Gültige Stimmen | 438 | 98,9 % | 438 | 98,9 % |
Der Wahlkreis umfasst die kreisfreie Stadt Halle (Saale) (AGS: 15002000) und vom Landkreis Saalekreis die Stadt Landsberg (AGS: 15088195), die Gemeinden Kabelsketal (AGS: 15088150) und Petersberg (AGS: 15088295).
AGS - Amtlicher Gemeindeschlüssel
Quelle: Die Gebietsgeometrien (Karten) für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg sowie deren Ortschaften stammen von „© GeoBasisDE /LVermGeo LSA“ („Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0").
Für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg liegen keine Geometrien (Karten) je Wahlbezirk vor.
Hinweis:
Briefwahlgebiete/Briefwahlbezirke werden in den Kartendarstellungen nicht angezeigt/hervorgehoben.