1508815004 - Ortschaft Großkugel
Wahlbeteiligung: 66,1 %
Gebiet | Auszählungsstand |
---|---|
1508815004 - Ortschaft Großkugel |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.878 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.487 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 391 |
Wähler insgesamt | 862 |
dar. Wähler mit Wahlschein | 0 |
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | |
CDU | 172 | 20,2 % | 159 | 18,6 % |
AfD | 274 | 32,2 % | 253 | 29,6 % |
DIE LINKE | 77 | 9,0 % | 66 | 7,7 % |
SPD | 164 | 19,2 % | 159 | 18,6 % |
FDP | 74 | 8,7 % | 91 | 10,6 % |
GRÜNE | 31 | 3,6 % | 36 | 4,2 % |
Tierschutzallianz | - | - | 12 | 1,4 % |
FREIE WÄHLER | 36 | 4,2 % | 24 | 2,8 % |
Die PARTEI | 13 | 1,5 % | 6 | 0,7 % |
NPD | - | - | 3 | 0,4 % |
Gartenpartei | - | - | 4 | 0,5 % |
MLPD | 2 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 9 | 1,1 % | 14 | 1,6 % |
du. | - | - | 2 | 0,2 % |
ÖDP | - | - | 1 | 0,1 % |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | - | - | 16 | 1,9 % |
PIRATEN | - | - | 8 | 0,9 % |
Volt | - | - | 1 | 0,1 % |
Wahlberechtigte | 1.878 | - | 1.878 | - |
Wähler | 862 | - | 862 | - |
Ungültige Stimmen | 10 | 1,2 % | 7 | 0,8 % |
Gültige Stimmen | 852 | 98,8 % | 855 | 99,2 % |
Der Wahlkreis umfasst die kreisfreie Stadt Halle (Saale) (AGS: 15002000) und vom Landkreis Saalekreis die Stadt Landsberg (AGS: 15088195), die Gemeinden Kabelsketal (AGS: 15088150) und Petersberg (AGS: 15088295).
AGS - Amtlicher Gemeindeschlüssel
Quelle: Die Gebietsgeometrien (Karten) für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg sowie deren Ortschaften stammen von „© GeoBasisDE /LVermGeo LSA“ („Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0").
Für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg liegen keine Geometrien (Karten) je Wahlbezirk vor.
Hinweis:
Briefwahlgebiete/Briefwahlbezirke werden in den Kartendarstellungen nicht angezeigt/hervorgehoben.