1508815005 - Briefwahl Kabelsketal
Wahlbeteiligung: 96,8 %
Gebiet | Auszählungsstand |
---|---|
1508815005 - Briefwahl Kabelsketal |
Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 0 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 0 |
Wähler insgesamt | 1.772 |
dar. Wähler mit Wahlschein | 1.772 |
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | |
CDU | 517 | 29,4 % | 439 | 24,9 % |
AfD | 226 | 12,9 % | 221 | 12,5 % |
DIE LINKE | 196 | 11,1 % | 169 | 9,6 % |
SPD | 492 | 28,0 % | 470 | 26,6 % |
FDP | 163 | 9,3 % | 219 | 12,4 % |
GRÜNE | 83 | 4,7 % | 115 | 6,5 % |
Tierschutzallianz | - | - | 14 | 0,8 % |
FREIE WÄHLER | 46 | 2,6 % | 43 | 2,4 % |
Die PARTEI | 16 | 0,9 % | 15 | 0,8 % |
NPD | - | - | 5 | 0,3 % |
Gartenpartei | - | - | 11 | 0,6 % |
MLPD | 4 | 0,2 % | 3 | 0,2 % |
dieBasis | 15 | 0,9 % | 14 | 0,8 % |
du. | - | - | 3 | 0,2 % |
ÖDP | - | - | 2 | 0,1 % |
Die Humanisten | - | - | 2 | 0,1 % |
Tierschutzpartei | - | - | 15 | 0,8 % |
PIRATEN | - | - | 2 | 0,1 % |
Volt | - | - | 3 | 0,2 % |
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - |
Wähler | 1.772 | - | 1.772 | - |
Ungültige Stimmen | 14 | 0,8 % | 7 | 0,4 % |
Gültige Stimmen | 1.758 | 99,2 % | 1.765 | 99,6 % |
Der Wahlkreis umfasst die kreisfreie Stadt Halle (Saale) (AGS: 15002000) und vom Landkreis Saalekreis die Stadt Landsberg (AGS: 15088195), die Gemeinden Kabelsketal (AGS: 15088150) und Petersberg (AGS: 15088295).
AGS - Amtlicher Gemeindeschlüssel
Quelle: Die Gebietsgeometrien (Karten) für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg sowie deren Ortschaften stammen von „© GeoBasisDE /LVermGeo LSA“ („Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0").
Für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg liegen keine Geometrien (Karten) je Wahlbezirk vor.
Hinweis:
Briefwahlgebiete/Briefwahlbezirke werden in den Kartendarstellungen nicht angezeigt/hervorgehoben.