231 - Stadtteil Seeben
Wahlbeteiligung: 80,7 %
Gebiet | Auszählungsstand |
---|---|
231 - Stadtteil Seeben |
Wahlberechtigte insgesamt | 993 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 711 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 282 |
Wähler insgesamt | 534 |
dar. Wähler mit Wahlschein | 3 |
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | |
CDU | 142 | 26,8 % | 115 | 21,7 % |
AfD | 90 | 17,0 % | 88 | 16,6 % |
DIE LINKE | 64 | 12,1 % | 55 | 10,4 % |
SPD | 125 | 23,6 % | 105 | 19,8 % |
FDP | 48 | 9,1 % | 72 | 13,6 % |
GRÜNE | 35 | 6,6 % | 59 | 11,2 % |
Tierschutzallianz | - | - | 4 | 0,8 % |
FREIE WÄHLER | 8 | 1,5 % | 6 | 1,1 % |
Die PARTEI | 5 | 0,9 % | 3 | 0,6 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % |
Gartenpartei | - | - | 2 | 0,4 % |
MLPD | 2 | 0,4 % | 1 | 0,2 % |
dieBasis | 10 | 1,9 % | 11 | 2,1 % |
du. | - | - | 0 | 0,0 % |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | - | - | 6 | 1,1 % |
PIRATEN | - | - | 1 | 0,2 % |
Volt | - | - | 1 | 0,2 % |
Wahlberechtigte | 993 | - | 993 | - |
Wähler | 534 | - | 534 | - |
Ungültige Stimmen | 5 | 0,9 % | 5 | 0,9 % |
Gültige Stimmen | 529 | 99,1 % | 529 | 99,1 % |
Der Wahlkreis umfasst die kreisfreie Stadt Halle (Saale) (AGS: 15002000) und vom Landkreis Saalekreis die Stadt Landsberg (AGS: 15088195), die Gemeinden Kabelsketal (AGS: 15088150) und Petersberg (AGS: 15088295).
AGS - Amtlicher Gemeindeschlüssel
Quelle: Die Gebietsgeometrien (Karten) für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg sowie deren Ortschaften stammen von „© GeoBasisDE /LVermGeo LSA“ („Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0").
Für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg liegen keine Geometrien (Karten) je Wahlbezirk vor.
Hinweis:
Briefwahlgebiete/Briefwahlbezirke werden in den Kartendarstellungen nicht angezeigt/hervorgehoben.