232 - Stadtteil Tornau
Wahlbeteiligung: 82,4 %
Gebiet | Auszählungsstand |
---|---|
232 - Stadtteil Tornau |
Wahlberechtigte insgesamt | 234 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 136 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 98 |
Wähler insgesamt | 99 |
dar. Wähler mit Wahlschein | 0 |
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | |
CDU | 20 | 20,4 % | 9 | 9,2 % |
AfD | 32 | 32,7 % | 31 | 31,6 % |
DIE LINKE | 7 | 7,1 % | 9 | 9,2 % |
SPD | 17 | 17,3 % | 14 | 14,3 % |
FDP | 12 | 12,2 % | 16 | 16,3 % |
GRÜNE | 5 | 5,1 % | 8 | 8,2 % |
Tierschutzallianz | - | - | 4 | 4,1 % |
FREIE WÄHLER | 2 | 2,0 % | 0 | 0,0 % |
Die PARTEI | 1 | 1,0 % | 0 | 0,0 % |
NPD | - | - | 0 | 0,0 % |
Gartenpartei | - | - | 2 | 2,0 % |
MLPD | 1 | 1,0 % | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 1 | 1,0 % | 2 | 2,0 % |
du. | - | - | 0 | 0,0 % |
ÖDP | - | - | 0 | 0,0 % |
Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | - | - | 3 | 3,1 % |
PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 % |
Volt | - | - | 0 | 0,0 % |
Wahlberechtigte | 234 | - | 234 | - |
Wähler | 99 | - | 99 | - |
Ungültige Stimmen | 1 | 1,0 % | 1 | 1,0 % |
Gültige Stimmen | 98 | 99,0 % | 98 | 99,0 % |
Der Wahlkreis umfasst die kreisfreie Stadt Halle (Saale) (AGS: 15002000) und vom Landkreis Saalekreis die Stadt Landsberg (AGS: 15088195), die Gemeinden Kabelsketal (AGS: 15088150) und Petersberg (AGS: 15088295).
AGS - Amtlicher Gemeindeschlüssel
Quelle: Die Gebietsgeometrien (Karten) für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg sowie deren Ortschaften stammen von „© GeoBasisDE /LVermGeo LSA“ („Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0").
Für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg liegen keine Geometrien (Karten) je Wahlbezirk vor.
Hinweis:
Briefwahlgebiete/Briefwahlbezirke werden in den Kartendarstellungen nicht angezeigt/hervorgehoben.