223 - Stadtviertel Gottfried-Keller-Siedlung
Wahlbeteiligung: 80,3 %
Auszählungsstand (Wahlbezirke)
| Gebiet | Auszählungsstand |
|---|---|
| 223 - Stadtviertel Gottfried-Keller-Siedlung |
Karte aktuelles Gebiet
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.520 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 909 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 611 |
| Wähler insgesamt | 640 |
| dar. Wähler mit Wahlschein | 4 |
Erststimmenmehrheit
Zweitstimmenmehrheit
Wahlbeteiligung
Ergebnistabelle
| Partei | Direktbewerber(in) | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Bernstiel, Christoph | 188 | 29,8 % | 165 | 26,2 % |
| AfD | Raue, Alexander | 90 | 14,3 % | 88 | 14,0 % |
| DIE LINKE | Dr. Sitte, Petra | 81 | 12,8 % | 73 | 11,6 % |
| SPD | Dr. Diaby, Karamba | 161 | 25,5 % | 150 | 23,8 % |
| FDP | Mark, Yana | 47 | 7,4 % | 57 | 9,0 % |
| GRÜNE | Dr. Brock, Inés | 40 | 6,3 % | 64 | 10,2 % |
| Tierschutzallianz | - | - | 1 | 0,2 % | |
| FREIE WÄHLER | Menke, Andrea | 10 | 1,6 % | 8 | 1,3 % |
| Die PARTEI | Brand, Jakob | 7 | 1,1 % | 1 | 0,2 % |
| NPD | - | - | 2 | 0,3 % | |
| Gartenpartei | - | - | 3 | 0,5 % | |
| MLPD | Mauson, Adrian Manuel | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | Kohn, Stephan | 7 | 1,1 % | 8 | 1,3 % |
| du. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| ÖDP | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 3 | 0,5 % | |
| PIRATEN | - | - | 4 | 0,6 % | |
| Volt | - | - | 2 | 0,3 % | |
| Wahlberechtigte | 1.520 | - | 1.520 | - | |
| Wähler | 640 | - | 640 | - | |
| Ungültige Stimmen | 9 | 1,4 % | 10 | 1,6 % | |
| Gültige Stimmen | 631 | 98,6 % | 630 | 98,4 % | |
Untergeordnete Wahlbezirke
Informationen zum Wahlkreis 72 - Halle
Der Wahlkreis umfasst die kreisfreie Stadt Halle (Saale) (AGS: 15002000) und vom Landkreis Saalekreis die Stadt Landsberg (AGS: 15088195), die Gemeinden Kabelsketal (AGS: 15088150) und Petersberg (AGS: 15088295).
AGS - Amtlicher Gemeindeschlüssel
Quelle: Die Gebietsgeometrien (Karten) für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg sowie deren Ortschaften stammen von „© GeoBasisDE /LVermGeo LSA“ („Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0").
Für die Stadt Landsberg, die Gemeinden Kabelsketal und Petersberg liegen keine Geometrien (Karten) je Wahlbezirk vor.
Hinweis:
Briefwahlgebiete/Briefwahlbezirke werden in den Kartendarstellungen nicht angezeigt/hervorgehoben.